
St.Gallen Bears
Kontakt
St.Gallen Bears
9000 St. Gallen
9000 St. Gallen
Präsident/-in
Christian Holenstein
Aktive Ligen | Beim SAFV seit | Aktuelle Platzierung |
---|---|---|
Herren Liga B | 2014 | 2 |
Junioren U19 Elite | 2018 | 3 |
HARWY NFFL C | 2023 | 3 |
HARWY NFFL Women | 2023 | 7 |
Junioren U13 | 2007 als Bern Grizzlies Black Bears | 8 |
Teams
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Andereggen Joel | 21 | Spieler Herren |
Barnes Daniel | 35 | Spieler Herren |
Besler Markus | 31 | Spieler Herren |
Bieri Loris | 23 | Spieler Herren |
Bieri Tobias | 33 | Spieler Herren |
Bleisch Vivian | 23 | Spieler Herren |
Bollhalder Gino | 26 | Spieler Herren |
Bosshard Steve | 32 | Spieler Herren |
Broach Bryce | 25 | Spieler Herren |
Carlucci Noah | 20 | Spieler Herren |
Dietschweiler Mirco | 25 | Spieler Herren |
Emery Yannick | 27 | Spieler Herren |
Eugster Dario | 20 | Spieler Herren |
Fabbro Benjamin | 20 | Spieler Herren |
Fässler Etienne | 23 | Spieler Herren |
Fehling Tim Nicolas | 26 | Spieler Herren |
Feuz Vivian | 30 | Spieler Herren |
Forster Simon | 31 | Spieler Herren |
Geiger Dino | 21 | Spieler Herren |
Gemperle Kevin | 23 | Spieler Herren |
Gianotti Joel | 29 | Spieler Herren |
Grünenfelder Jan | 22 | Spieler Herren |
Hauri Mathias | 28 | Spieler Herren |
Hinder Yann | 21 | Spieler Herren |
Hüberli Raffael | 22 | Spieler Herren |
Inhelder Dylan | 23 | Spieler Herren |
Jonischus Joel | 24 | Spieler Herren |
Kelch Kevin | 30 | Spieler Herren |
Keller Benjamin | 28 | Spieler Herren |
Knobel Marco | 31 | Spieler Herren |
Knobel Sascha | 29 | Spieler Herren |
Lado Oscar | 25 | Spieler Herren |
Masciadri Andreas | 30 | Spieler Herren |
Mattle Kevin Wayne | 31 | Spieler Herren |
Mosberger Fabian | 32 | Spieler Herren |
Musa Izahir | 23 | Spieler Herren |
Mustafi Nezir | 33 | Spieler Herren |
Nef Loris | 26 | Spieler Herren |
Niggli Claudio | 28 | Spieler Herren |
Palatini Kevin | 29 | Spieler Herren |
Ramazani Wilfried | 25 | Spieler Herren |
Rohner Steven | 28 | Spieler Herren |
Röhrl Silas | 20 | Spieler Herren |
Rüeger Janick | 21 | Spieler Herren |
Rüegg Remo | 27 | Spieler Herren |
Sand'Homme Antoine | 27 | Spieler Herren |
Schellhaas Dario | 27 | Spieler Herren |
Schönenberger Fabio | 21 | Spieler Herren |
Schrepfer Thomas | 31 | Spieler Herren |
Schwarz Gil | 21 | Spieler Herren |
Schwinn Domenico | 35 | Spieler Herren |
Siegner Cedrik | 29 | Spieler Herren |
Sonderer Patrik | 31 | Spieler Herren |
Spengler Michael | 37 | Spieler Herren |
Spescha Andrin | 23 | Spieler Herren |
Stark Nicolaj | 20 | Spieler Herren |
Tekin Ahmet | 33 | Spieler Herren |
Tekin Serafettin | 23 | Spieler Herren |
Thür Yanik | 21 | Spieler Herren |
Tschurtschenthaler Gregory Ian | 29 | Spieler Herren |
Ulivarri Alessandro | 23 | Spieler Herren |
Wagner Amoah | 23 | Spieler Herren |
Wüst Raphael | 31 | Spieler Herren |
Zimmermann Joel | 22 | Spieler Herren |
Zurschmiede Frederik | 25 | Spieler Herren |
Headcoach Tackle Junioren U19
Reto Stähelin
Heimspiele & Auswärtsspiele St.Gallen Bears
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Bänziger Noel | 18 | Spieler Junioren U19 |
Bosshard Alexander | 19 | Spieler Junioren U19 |
Calonder Eliah | 18 | Spieler Junioren U19 |
Chudzian Cihan | 16 | Spieler Junioren U19 |
Diethelm Oliver | 19 | Spieler Junioren U19 |
Dusanek Michael | 18 | Spieler Junioren U19 |
Eberle Martin | 18 | Spieler Junioren U19 |
Ehses Christian | 17 | Spieler Junioren U19 |
Fischer Justin | 17 | Spieler Junioren U19 |
Gmünder Livio | 17 | Spieler Junioren U19 |
Hacker Jerome | 17 | Spieler Junioren U19 |
Hasselwander Max | 19 | Spieler Junioren U19 |
Himmelberger Jamie | 18 | Spieler Junioren U19 |
Khummee Supawich | 18 | Spieler Junioren U19 |
Knöpfli Alexander | 17 | Spieler Junioren U19 |
Kollmann Janis | 19 | Spieler Junioren U19 |
Liesert Levin | 16 | Spieler Junioren U19 |
Märkli Jonas | 18 | Spieler Junioren U19 |
Mätzler Andrin | 17 | Spieler Junioren U19 |
Meier Joel | 16 | Spieler Junioren U19 |
Michel Jérôme | 17 | Spieler Junioren U19 |
Nguyen Huy | 18 | Spieler Junioren U19 |
Rectra Miguel | 18 | Spieler Junioren U19 |
Rodriguez Startz Laurence Aurel | 19 | Spieler Junioren U19 |
Schefer Marcel | 19 | Spieler Junioren U19 |
Scheiwiller Noe | 19 | Spieler Junioren U19 |
Sgier Marvin | 17 | Spieler Junioren U19 |
Spirig Gil | 19 | Spieler Junioren U19 |
Stäheli Chris | 19 | Spieler Junioren U19 |
Sturzenegger Elia | 16 | Spieler Junioren U19 |
Thoma Jan | 17 | Spieler Junioren U19 |
Thoma Nuno | 19 | Spieler Junioren U19 |
Viethen Gaston | 19 | Spieler Junioren U19 |
Viethen Luis | 19 | Spieler Junioren U19 |
Waldburger Oliver | 16 | Spieler Junioren U19 |
Widmer Noa | 18 | Spieler Junioren U19 |
Wonisch Ameen Richard | 18 | Spieler Junioren U19 |
Zueger Tony | 19 | Spieler Junioren U19 |
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Bucher Erja | 20 | Spieler Flag Ultimate |
Dörig Reto | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Erne Rebecca | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Forucci Alessandra | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Fouts Luke | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Frischmann Til | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Geisler Justin | 22 | Spieler Flag Ultimate |
Howald Matthias | 47 | Spieler Flag Ultimate |
Kaufmann Elena | 18 | Spieler Flag Ultimate |
Koch Mike | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Marjanovic Andrijana | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Mödl Michaela | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Morris Danesh | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Rotach Nina | 19 | Spieler Flag Ultimate |
Rotach Silvan | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Rutz Melanie | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Schaufelberger Pascal | 30 | Spieler Flag Ultimate |
Simoes Mike | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Simola Lara | 24 | Spieler Flag Ultimate |
Tanner Lukas | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Traber Manuela | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Trippens Jannick | 16 | Spieler Flag Ultimate |
Von Allmen Stefanie | 29 | Spieler Flag Ultimate |
Willi Luca | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Zaugg Ronny | 41 | Spieler Flag Ultimate |
Headcoach Flag HARWY NFFL Women
Daniela Milz
Heimspiele & Auswärtsspiele St.Gallen Bears
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Bucher Erja | 20 | Spieler Flag Ultimate |
Erne Rebecca | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Forucci Alessandra | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Kaufmann Elena | 18 | Spieler Flag Ultimate |
Marjanovic Andrijana | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Mödl Michaela | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Rotach Nina | 19 | Spieler Flag Ultimate |
Rutz Melanie | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Simola Lara | 24 | Spieler Flag Ultimate |
Traber Manuela | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Von Allmen Stefanie | 29 | Spieler Flag Ultimate |
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Bleiker Niklas | 13 | Spieler Flag U13 |
Fehr Mattis Emanuel | 13 | Spieler Flag U13 |
Fürer Nevio | 12 | Spieler Flag U13 |
Huber Colin Andrin | 11 | Spieler Flag U13 |
Huber Mias Valentin | 9 | Spieler Flag U13 |
Jenni Linus | 9 | Spieler Flag U13 |
Sapan Lior | 12 | Spieler Flag U13 |
Storrer Darius | 13 | Spieler Flag U13 |
Storrer Niklas | 10 | Spieler Flag U13 |
Waldburger Aaron | 10 | Spieler Flag U13 |
Waldburger Lucy | 13 | Spieler Flag U13 |
Waldburger Steven | 10 | Spieler Flag U13 |