
Thun Tigers
Kontakt
Thun Tigers
Postfach 22
3602 Thun
Postfach 22
3602 Thun
Präsident/-in
Nadia Kölle
Aktive Ligen | Beim SAFV seit | Aktuelle Platzierung |
---|---|---|
Herren Nationalliga A | 2005 | 4 |
Junioren U19 Elite | 2005 | 2 |
Flag Football NFFL B | 2022 | 16 |
Flag Football Junioren U13 | 2007 | 2 |
Teams
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Blaser Benedikt | 33 | Spieler Herren |
Bohren Lukas | 28 | Spieler Herren |
Brunner Jonatan | 28 | Spieler Herren |
Buchs Luca | 22 | Spieler Herren |
Danese Luca | 20 | Spieler Herren |
Fuchs Sandro | 21 | Spieler Herren |
Gfeller Thomas | 24 | Spieler Herren |
Graf Philppe | 33 | Spieler Herren |
Gygax Noah | 23 | Spieler Herren |
Häsler Timo | 20 | Spieler Herren |
Hilpert Lars | 26 | Spieler Herren |
Hirschi Timeo | 23 | Spieler Herren |
Hofer Fabio | 27 | Spieler Herren |
Hofer Marco | 29 | Spieler Herren |
Hug Nicolas | 21 | Spieler Herren |
Järvinen Mikael | 21 | Spieler Herren |
Kauz Tobias | 21 | Spieler Herren |
Krebs Bruno | 34 | Spieler Herren |
Kunz Sidney | 20 | Spieler Herren |
Lehmann Andreas | 28 | Spieler Herren |
Lehnherr Jan | 22 | Spieler Herren |
Leibundgut Nicolas | 29 | Spieler Herren |
Matti Niklaus | 32 | Spieler Herren |
Muff Hudson | 24 | Spieler Herren |
Müller Dominik Michel | 31 | Spieler Herren |
Neuenschwander Patrick | 27 | Spieler Herren |
Niederhauser Mattia | 26 | Spieler Herren |
Pfeuti Samuel | 28 | Spieler Herren |
Purtscheller Simon | 21 | Spieler Herren |
Rieben Renato | 26 | Spieler Herren |
Röthlisberger Mario | 28 | Spieler Herren |
Spori Adrian | 25 | Spieler Herren |
Spring Michael | 26 | Spieler Herren |
Suter Simon Ruwan | 27 | Spieler Herren |
Tesfaldet Natan | 20 | Spieler Herren |
Valentino Angelo | 26 | Spieler Herren |
Von Gunten Mario | 27 | Spieler Herren |
Wickart Jonathan | 31 | Spieler Herren |
Wirth Mario | 22 | Spieler Herren |
Wyss Joël | 30 | Spieler Herren |
Zwahlen Timo | 26 | Spieler Herren |
Headcoach Tackle Junioren U19
Arne Denecke
Junior Bowls gewonnen
2014
2017
2018
Heimspiele & Auswärtsspiele Thun Tigers
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Affolter Timo | 18 | Spieler Junioren U19 |
Antolovich Isaac | 19 | Spieler Junioren U19 |
Balmer Ivan | 16 | Spieler Junioren U19 |
Beslac Dario | 18 | Spieler Junioren U19 |
Bill Alessandro | 17 | Spieler Junioren U19 |
Cathomen Maurice | 18 | Spieler Junioren U19 |
Dubach Tim | 17 | Spieler Junioren U19 |
Egli Simon Lukas | 19 | Spieler Junioren U19 |
Fidler Jakob | 17 | Spieler Junioren U19 |
Freitag Jannis Levan | 19 | Spieler Junioren U19 |
Imhof Omar | 18 | Spieler Junioren U19 |
Kauz Florian | 19 | Spieler Junioren U19 |
Kuhn Cédric | 16 | Spieler Junioren U19 |
Lehmann Nils | 19 | Spieler Junioren U19 |
Lüber Henri | 17 | Spieler Junioren U19 |
Mischler Remi | 16 | Spieler Junioren U19 |
Moser Leandro | 16 | Spieler Junioren U19 |
Neethirajah Vijugan | 18 | Spieler Junioren U19 |
Romang Silvano | 19 | Spieler Junioren U19 |
Sadikovic-Cota Dean | 17 | Spieler Junioren U19 |
Schärer Alexander | 19 | Spieler Junioren U19 |
Schmid Ivan | 16 | Spieler Junioren U19 |
Schmidli Pascal | 16 | Spieler Junioren U19 |
Schneider Joel Saverio | 19 | Spieler Junioren U19 |
Simonis Theodor | 19 | Spieler Junioren U19 |
Sivarooban Gracezian | 18 | Spieler Junioren U19 |
Sommer Jamie | 17 | Spieler Junioren U19 |
Spieler Jonas | 18 | Spieler Junioren U19 |
Stucki Pascal | 19 | Spieler Junioren U19 |
Tillmans Kevin | 17 | Spieler Junioren U19 |
Urrea Palacios Javier | 18 | Spieler Junioren U19 |
Vladi Anid | 16 | Spieler Junioren U19 |
Wampfler Tino | 17 | Spieler Junioren U19 |
Wingeier Maurice | 19 | Spieler Junioren U19 |
Züllig Joshua | 16 | Spieler Junioren U19 |
Zurbriggen Benjamin | 19 | Spieler Junioren U19 |
Zurbrügg Lorenz | 19 | Spieler Junioren U19 |
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Allenbach Nicole | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Bimbacher Robin | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Bitterli Fabian | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Brauchli Stefan | 37 | Spieler Flag Ultimate |
Braun Max | 23 | Spieler Flag Ultimate |
Burlon Fabian | 38 | Spieler Flag Ultimate |
Fuhrimann Dan | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Hofmann Patrick | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Jeremias Svenja | 20 | Spieler Flag Ultimate |
Lojo Brian | 23 | Spieler Flag Ultimate |
Mäder Ian | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Oester Yanick | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Recher Simon | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Schwaller Donato | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Headcoach Flag Football Junioren U13
Fabian Trefzer
Heimspiele & Auswärtsspiele Thun Tigers
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Baumann Aaron | 10 | Spieler Flag U13 |
Baumann Sascha | 12 | Spieler Flag U13 |
Baumann Silas | 8 | Spieler Flag U13 |
Gerber Dan Jaas | 13 | Spieler Flag U13 |
Hänni Bam Lionel | 11 | Spieler Flag U13 |
Imobersteg Aaron | 13 | Spieler Flag U13 |
Jahn Lennox-Lous | 9 | Spieler Flag U13 |
Jauch Timothy William | 12 | Spieler Flag U13 |
Kaufmann Myles Kenneth | 12 | Spieler Flag U13 |
Kohler Rian Daniel | 12 | Spieler Flag U13 |
Warzecha Joshua | 13 | Spieler Flag U13 |
Wildi Marlon Taiao | 13 | Spieler Flag U13 |
Zbinden Yannik | 11 | Spieler Flag U13 |