Zurück zur Game Center
Game Info
![]() |
Bienna Jets | 7 |
![]() |
Luzern Lions | 28 |
Datum
22.05.2022 |
Zeit
14:00h |
Resultat
7 : 28 (1 : 4) |
Effektive SR-Crew
Position | Name Vorname |
---|---|
R | Fouillet Raymond |
U | Iatsenia Gleb |
LM | Fouillet Dylan |
LJ | Buntschu Joël |
BJ | Urben Jens |
Spielort
Biel, Sportplatz Mettmoos
Schollstrasse / Rue Scholl 30a, 2504 Biel/Bienne
Schollstrasse / Rue Scholl 30a, 2504 Biel/Bienne
Players

Bienna Jets
Trikot-Nr. | Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|---|
1 | Rodrigues Victor | 21 | Spieler Herren |
2 | Orsetti Alan | 24 | Spieler Herren |
4 | Tran Tien Duy | 19 | Spieler Junioren U19 |
7 | De Feo Angelo | 32 | Spieler Herren |
8 | Trachsel Ralph | 38 | Spieler Herren |
13 | Wyss Luca | 25 | Spieler Herren |
16 | Faugere Matthieu | 21 | Spieler Herren |
18 | Belanga Noah | 25 | Spieler Herren |
24 | Borgeaud di Avocat Ryan | 21 | Spieler Herren |
25 | Thaci Gezim | 29 | Spieler Herren |
29 | Flühmann Manuel | 25 | Spieler Herren |
36 | Gmünder Max | 26 | Spieler Herren |
40 | Eyita Oduduobong | 28 | Spieler Herren |
42 | Abt Noé Till | 19 | Spieler Junioren U19 |
43 | Sommer Gilles | 25 | Spieler Herren |
54 | Friedli Julien | 22 | Spieler Herren |
61 | Hofer Remo | 28 | Spieler Herren |
63 | Mosimann Marvin | 25 | Spieler Herren |
64 | Signer Jorma | 29 | Spieler Herren |
65 | Krenger Nicolas | 20 | Spieler Junioren U19 |
66 | Ballif Silas | 24 | Spieler Herren |
69 | Signer Jarkko | 31 | Spieler Herren |
74 | Fleury Benjamin | 22 | Spieler Herren |
96 | Wyss Luca | 25 | Spieler Herren |
93 | Saliu Adrian | 19 | Spieler Junioren U19 |
99 | Zwicky Florian | 26 | Spieler Herren |
Coaches Bienna Jets
Name Vorname | Lizenzkategorie |
---|---|
Willis Darius | Coach |
Wojciech Andrzejczak | Coach |
Tedeschi Mario | Coach |
Handl Stephan | Coach |
Players

Luzern Lions
Trikot-Nr. | Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|---|
2 | Bucheli Ramon | 27 | Spieler Herren |
8 | Roschi David | 22 | Spieler Herren |
9 | Suter Reto | 31 | Spieler Herren |
10 | Defatsch Kevin | 37 | Spieler Herren |
11 | Feldmann Luis | 23 | Spieler Herren |
12 | Kneubühler Luca | 26 | Spieler Herren |
13 | Keller Nicolas | 23 | Spieler Herren |
18 | Jenni Maik | 23 | Spieler Herren |
19 | Bürge Joël | 24 | Spieler Herren |
23 | Mezzadri Livio | 33 | Spieler Herren |
24 | Rast Reto | 26 | Spieler Herren |
25 | Bieler Fabian | 23 | Spieler Herren |
26 | Helfenstein Nico | 27 | Spieler Herren |
28 | Tompsett Nathan | 24 | Spieler Herren |
29 | Zanella Romano | 33 | Spieler Herren |
30 | Mozes Daniel | 39 | Spieler Herren |
31 | Limacher Remo | 25 | Spieler Herren |
32 | Scheiwiller Alexander | 26 | Spieler Herren |
33 | Botes Jason | 30 | Spieler Herren |
39 | Dolder Fabian | 32 | Spieler Herren |
40 | Holdt Carl | 29 | Spieler Herren |
42 | Gisler Peter | 35 | Spieler Herren |
43 | Raffael Truttmann | 24 | Spieler Herren |
49 | Dobmann Raphael | 30 | Spieler Herren |
50 | Waldispühl Simon | 29 | Spieler Herren |
52 | Blättler Noel | 24 | Spieler Herren |
53 | Feldmann Ricardo | 26 | Spieler Herren |
54 | Szypura Yangshuo | 19 | Spieler Junioren U19 |
55 | von Ah Janik | 23 | Spieler Herren |
62 | Steiner Jonas | 27 | Spieler Herren |
69 | Steffen Christian | 24 | Spieler Herren |
72 | Lüthi Sebastian | 32 | Spieler Herren |
73 | Petrovic Stanimir | 32 | Spieler Herren |
78 | Huber Kevin | 39 | Spieler Herren |
84 | Häfliger Fabio | 23 | Spieler Herren |
89 | Gruber Dominic | 26 | Spieler Herren |
Coaches Luzern Lions
Name Vorname | Lizenzkategorie |
---|---|
Gaveau Sascha | Coach |
Klopfenstein Patrick | Coach |
Gnörich Marc | Coach |
Maffi Gianluca | Coach |