Zurück zur Game Center
Game Info
![]() |
Bienna Jets | 7 |
![]() |
St.Gallen Bears | 10 |
Datum
12.06.2022 |
Zeit
14:30h |
Resultat
7 : 10 (1 : 1) |
Effektive SR-Crew
Position | Name Vorname |
---|---|
R | Böni Felix |
U | Strahm Fabian |
LM | Oláj Róbert |
LJ | Gerber Carmen |
BJ | Von Ah Sammy |
Spielort
Biel, Sportplatz Mettmoos
Schollstrasse / Rue Scholl 30a, 2504 Biel/Bienne
Schollstrasse / Rue Scholl 30a, 2504 Biel/Bienne
Players

Bienna Jets
Trikot-Nr. | Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|---|
1 | Rodrigues Victor | 21 | Spieler Herren |
2 | Orsetti Alan | 24 | Spieler Herren |
7 | De Feo Angelo | 32 | Spieler Herren |
8 | Trachsel Ralph | 38 | Spieler Herren |
11 | Spiller Milan | 21 | Spieler Herren |
16 | Faugere Matthieu | 21 | Spieler Herren |
18 | Belanga Noah | 25 | Spieler Herren |
24 | Borgeaud di Avocat Ryan | 21 | Spieler Herren |
29 | Flühmann Manuel | 25 | Spieler Herren |
32 | Schwab Tom | 25 | Spieler Herren |
36 | Gmünder Max | 26 | Spieler Herren |
40 | Eyita Oduduobong | 28 | Spieler Herren |
43 | Sommer Gilles | 25 | Spieler Herren |
54 | Friedli Julien | 22 | Spieler Herren |
58 | Willis Darius | 35 | Coach |
61 | Hofer Remo | 28 | Spieler Herren |
63 | Mosimann Marvin | 25 | Spieler Herren |
64 | Signer Jorma | 29 | Spieler Herren |
65 | Krenger Nicolas | 20 | Spieler Junioren U19 |
69 | Signer Jarkko | 31 | Spieler Herren |
74 | Fleury Benjamin | 22 | Spieler Herren |
84 | Lemoine Bruno | 27 | Spieler Herren |
87 | Khayal Omar | 24 | Spieler Herren |
89 | Scheidegger Martin | 34 | Spieler Herren |
93 | Wyss Luca | 25 | Spieler Herren |
99 | Zwicky Florian | 26 | Spieler Herren |
Coaches Bienna Jets
Name Vorname | Lizenzkategorie |
---|---|
Handl Stephan | Coach |
Wojciech Andrzejczak | Coach |
Tedeschi Mario | Coach |
Players

St.Gallen Bears
Trikot-Nr. | Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|---|
7 | Emery Yannick | 27 | Spieler Herren |
8 | Dietschweiler Mirco | 25 | Spieler Herren |
9 | Bieri Tobias | 33 | Spieler Herren |
13 | Hüberli Raffael | 22 | Spieler Herren |
14 | Inhelder Dylan | 23 | Spieler Herren |
19 | Schwarz Gil | 21 | Spieler Herren |
21 | Thür Yanik | 21 | Spieler Herren |
25 | Schwinn Domenico | 35 | Spieler Herren |
27 | Mosberger Fabian | 32 | Spieler Herren |
30 | Gerschwiler Dominik | 31 | Spieler Herren |
34 | Grünenfelder Jan | 22 | Spieler Herren |
35 | Hausammann Noel | 22 | Spieler Herren |
38 | Bleisch Vivian | 23 | Spieler Herren |
40 | Hinder Yann | 21 | Spieler Herren |
41 | Gysler Janic | 21 | Spieler Herren |
44 | Tekin Ahmet | 33 | Coach |
45 | Mattle Kevin Wayne | 31 | Spieler Herren |
48 | Bollhalder Gino | 26 | Spieler Herren |
49 | NIggli Claudio | 28 | Spieler Herren |
51 | Andereggen Joel | 21 | Spieler Herren |
53 | Nef Loris | 26 | Spieler Herren |
54 | Ramazani Wilfried | 25 | Spieler Herren |
55 | Mustafi Nezir | 33 | Spieler Herren |
69 | Schlegel Patrick | 28 | Spieler Herren |
71 | Kelch Kevin | 30 | Spieler Herren |
72 | Knobel Marco | 31 | Spieler Herren |
75 | Feuz Vivian | 30 | Spieler Herren |
77 | Forster Simon | 31 | Spieler Herren |
78 | Knobel Sascha | 29 | Spieler Herren |
83 | Mauchle Arnold | 30 | Spieler Herren |
85 | Schrepfer Thomas | 31 | Spieler Herren |
89 | Gemperle Kevin | 23 | Spieler Herren |
91 | Bosshard Steve | 32 | Spieler Herren |
93 | Hauri Mathias | 28 | Spieler Herren |
94 | Bieri Loris | 23 | Spieler Herren |
95 | Keller Benjamin | 28 | Spieler Herren |
96 | Schellhaas Dario | 27 | Spieler Herren |
97 | Spescha Andrin | 23 | Spieler Herren |
Coaches St.Gallen Bears
Name Vorname | Lizenzkategorie |
---|---|
Vaccari Renato | Coach |
Waldburger Tobias | Schiedsrichter |
Waldburger Tobias | Coach |
Kellenberger Michael | Coach |
Soupidis Nicolas | Coach |
Hengartner Sacha | Coach |
Broggini Romano | Coach |