Zurück zur Game Center
Game Info
![]() |
Argovia Pirates | 7 |
![]() |
Bienna Jets | 35 |
Datum
06.05.2023 |
Zeit
18:00h |
Resultat
7 : 35 (1 : 5) |
Effektive SR-Crew
Position | Name Vorname |
---|---|
R | Fouillet Raymond |
U | Ribaç Aleksandar |
LM | Oláj Róbert |
LJ | Akkurt Eray |
BJ | Kämpf Thomas |
FJ | Svoboda Jakub |
SJ | Bösch Dominic |
Spielort
Buchs AG, Suhrenmatte
Zopfweg 23, 5033 Buchs
Zopfweg 23, 5033 Buchs
Players

Argovia Pirates
Trikot-Nr. | Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|---|
2 | Thommen Nicolas | 25 | Spieler Herren |
3 | Riess Felix | 20 | Spieler Herren |
5 | Wiederkehr Michael | 22 | Spieler Herren |
9 | Signer Nicola | 22 | Spieler Herren |
10 | Defatsch Kevin | 37 | Spieler Herren |
13 | Baier Logan | 20 | Spieler Herren |
16 | Päsler Felix | 22 | Spieler Herren |
17 | Schaub Aurèle | 21 | Spieler Herren |
20 | Zerevica Ivan | 27 | Spieler Herren |
21 | Frey Matthias | 29 | Spieler Herren |
24 | Galliker Roger | 29 | Spieler Herren |
26 | Stadelmann Roland | 35 | Spieler Herren |
28 | Müller Joel | 24 | Spieler Herren |
33 | Fessler Kevin | 20 | Spieler Herren |
36 | Moser Pascal | 36 | Spieler Herren |
37 | Baumann Boris | 35 | Spieler Herren |
40 | Schmid Chanon | 21 | Spieler Herren |
46 | Fetoski Alban | 30 | Spieler Herren |
52 | Widmer Dominique | 28 | Spieler Herren |
55 | Fetoski Arben | 30 | Spieler Herren |
58 | Deter Christian | 31 | Spieler Herren |
60 | Edokpolo Florian | 23 | Spieler Herren |
65 | Lüscher Patrick | 40 | Spieler Herren |
69 | Kohler Jonas | 22 | Spieler Herren |
77 | Grenwelge Christian | 36 | Spieler Herren |
81 | Rosson Luca | 29 | Spieler Herren |
98 | Müller Lion Nicolas | 21 | Spieler Herren |
Coaches Argovia Pirates
Name Vorname | Lizenzkategorie |
---|---|
Haas Robin | Coach |
Humbel Christoph | Coach |
Büscher Jan | Coach |
Players

Bienna Jets
Trikot-Nr. | Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|---|
2 | Orsetti Alan | 24 | Spieler Herren |
7 | De Feo Angelo | 32 | Spieler Herren |
1 | Lemoine Bruno | 27 | Spieler Herren |
3 | Spiller Milan | 21 | Spieler Herren |
13 | Wyss Luca | 25 | Spieler Herren |
16 | Faugere Matthieu | 21 | Spieler Herren |
18 | Belanga Noah | 25 | Spieler Herren |
21 | Borgeaud di Avocat Ryan | 21 | Spieler Herren |
29 | Flühmann Manuel | 25 | Spieler Herren |
32 | Schwab Tom | 25 | Spieler Herren |
40 | Houttuin Bram | 28 | Spieler Herren |
45 | Von Bodungen Timo | 21 | Spieler Herren |
52 | Wyss Luca | 25 | Spieler Herren |
54 | Vonlanthen Cristian | 28 | Spieler Herren |
64 | Staub Amon | 20 | Spieler Herren |
65 | Krenger Nicolas | 20 | Spieler Herren |
77 | Ballif Silas | 24 | Spieler Herren |
69 | Abdurixit Wedat | 20 | Spieler Herren |
71 | Eismann Dustin | 25 | Spieler Herren |
70 | Fleury Benjamin | 22 | Spieler Herren |
86 | Kamwu Mbarhoul Francis | 24 | Spieler Herren |
34 | Khayal Omar | 24 | Spieler Herren |
88 | Schild Lenny | 21 | Spieler Herren |
89 | Scheidegger Martin | 34 | Spieler Herren |
94 | Eyita Oduduobong | 28 | Spieler Herren |
99 | Zwicky Florian | 26 | Spieler Herren |
Coaches Bienna Jets
Name Vorname | Lizenzkategorie |
---|---|
Keller Lorenz | Coach |
Handl Stephan | Coach |