
# | Club | S | V | U | Pkt | ||||||
1. | ![]() | 12 | 0 | 0 | 564 | 39 | 1 | 73 | 2 | 525 | 24 |
2. | ![]() | 10 | 2 | 0 | 548 | 110 | 0.83 | 70 | 14 | 438 | 20 |
3. | ![]() | 10 | 2 | 0 | 445 | 208 | 0.83 | 61 | 30 | 237 | 20 |
4. | ![]() | 7 | 5 | 0 | 369 | 254 | 0.58 | 56 | 39 | 115 | 14 |
5. | ![]() | 5 | 7 | 0 | 286 | 410 | 0.42 | 38 | 58 | -124 | 10 |
6. | ![]() | 4 | 8 | 0 | 245 | 349 | 0.33 | 32 | 53 | -104 | 8 |
7. | ![]() | 3 | 8 | 1 | 195 | 429 | 0.25 | 30 | 51 | -234 | 7 |
8. | ![]() | 2 | 9 | 1 | 168 | 481 | 0.17 | 22 | 57 | -313 | 5 |
9. | ![]() | 0 | 12 | 0 | 59 | 599 | 0 | 8 | 86 | -540 | 0 |

Fraumatt Legions U13 Black

21.06.2026
Fraumatt Legions U13 Red

AFC Bienna Jets U13

21.06.2026
La Chaux-de-Fonds Hornets Flag Junioren

Bern Grizzlies U13

21.06.2026
Thun Tigers U13 Purple

Fraumatt Legions U13 Red

21.06.2026
LUCAF Owls Flag Junioren

La Chaux-de-Fonds Hornets Flag Junioren

21.06.2026
Fraumatt Legions U13 Black

Thun Tigers U13 Purple

21.06.2026
AFC Bienna Jets U13

AFC Geneva Whoppers

21.06.2026
Thun Tigers U13 Silver

Thun Tigers U13 Silver

21.06.2026
Bern Grizzlies U13


# | Spieler | |
1. | ![]() | 29 |
2. | ![]() | 23 |
3. | ![]() | 22 |
4. | ![]() | 20 |

# | Spieler | |
1. | ![]() | 11 |
2. | ![]() | 7 |
3. | ![]() | 6 |
4. | ![]() | 4 |