
Argovia Pirates
Contact
Argovia Pirates
American Football Club
5033 Buchs AG
American Football Club
5033 Buchs AG
Président(e)
Chris Rummel, Beatrice Häfeli, Roger Bächli
Ligues actives | Membre de la SAFV depuis | Classement actuel |
---|---|---|
Hommes Ligue B | 2015 | 1 |
Juniors U19 Elite | 2016 | 3 |
HARWY NFFL C | 2023 | 8 |
Juniors U16 | 2018 | 4 |
Juniors U13 | 2019 | 5 |
Équipes
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Abdulwasi Kadir | 25 | Spieler Herren |
Baier Logan | 20 | Spieler Herren |
Baumann Boris | 35 | Spieler Herren |
Berli Denis | 25 | Spieler Herren |
Clarke Jarrad | 28 | Spieler Herren |
Defatsch Kevin | 37 | Spieler Herren |
Deter Christian | 31 | Spieler Herren |
Edokpolo Florian | 23 | Spieler Herren |
Etterlin Sidney Leroy | 29 | Spieler Herren |
Fessler Kevin | 20 | Spieler Herren |
Fetoski Alban | 30 | Spieler Herren |
Fetoski Arben | 30 | Spieler Herren |
Frey Matthias | 29 | Spieler Herren |
Galliker Roger | 29 | Spieler Herren |
Grenwelge Christian | 36 | Spieler Herren |
Heini Pascal | 21 | Spieler Herren |
Kaing Aarun | 21 | Spieler Herren |
Koch Natan | 24 | Spieler Herren |
Kohler Jonas | 22 | Spieler Herren |
Kovacevic Ivan | 30 | Spieler Herren |
Lüscher Patrick | 40 | Spieler Herren |
Moser Pascal | 36 | Spieler Herren |
Mueller Constantin | 21 | Spieler Herren |
Müller Joel | 24 | Spieler Herren |
Müller Lion Nicolas | 21 | Spieler Herren |
Müller Silas | 30 | Spieler Herren |
Päsler Felix | 22 | Spieler Herren |
Riess Felix | 20 | Spieler Herren |
Rosson Luca | 29 | Spieler Herren |
Schaub Aurèle | 21 | Spieler Herren |
Schmid Chanon | 21 | Spieler Herren |
Selway Andrew | 32 | Spieler Herren |
Signer Nicola | 22 | Spieler Herren |
Stadelmann Roland | 35 | Spieler Herren |
Thommen Nicolas | 25 | Spieler Herren |
Vukovic Dalibor | 27 | Spieler Herren |
Waser Cédric | 27 | Spieler Herren |
Widmer Dominique | 28 | Spieler Herren |
Wiederkehr Michael | 22 | Spieler Herren |
Zerevica Ivan | 27 | Spieler Herren |
Headcoach Tackle Juniors U19
Micha Meier
Matchs à domicile & à l'extérieur Argovia Pirates
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Aeschimann Cedric | 17 | Spieler Junioren U19 |
Amrein Marco | 18 | Spieler Junioren U19 |
Aschwanden Morris | 17 | Spieler Junioren U19 |
Basler Nicolas | 18 | Spieler Junioren U19 |
Bhend Dylan | 19 | Spieler Junioren U19 |
Boetsch Ruben | 17 | Spieler Junioren U19 |
Brunner Samuel | 18 | Spieler Junioren U19 |
Frei Felix | 17 | Spieler Junioren U19 |
Gräub Linus | 17 | Spieler Junioren U19 |
Häfeli Thierry | 16 | Spieler Junioren U19 |
Hassel Samuel | 19 | Spieler Junioren U19 |
Heinz Fabio | 19 | Spieler Junioren U19 |
Horvath André | 19 | Spieler Junioren U19 |
Imhof Norel | 17 | Spieler Junioren U19 |
Janosevic Gabriel | 18 | Spieler Junioren U19 |
Kaufmann Tim | 18 | Spieler Junioren U19 |
Koso Luca | 17 | Spieler Junioren U19 |
Kull Benaja | 19 | Spieler Junioren U19 |
Möller Jonathan | 18 | Spieler Junioren U19 |
Moser Enmanuel | 17 | Spieler Junioren U19 |
Müller Sascha | 16 | Spieler Junioren U19 |
Prauser Tim | 17 | Spieler Junioren U19 |
Rada Delia | 17 | Spieler Junioren U19 |
Rindlisbacher Jonas | 18 | Spieler Junioren U19 |
Ruetz Flurin | 19 | Spieler Junioren U19 |
Scheidegger Robin | 17 | Spieler Junioren U19 |
Schmutz Timo | 17 | Spieler Junioren U19 |
Schütze Samira | 18 | Spieler Junioren U19 |
Sheikh Mohamadi Arshia Mohamad | 17 | Spieler Junioren U19 |
Siebenschuh Samuel | 18 | Spieler Junioren U19 |
Sobhani Till | 17 | Spieler Junioren U19 |
Steinmann Alex | 19 | Spieler Junioren U19 |
Tsyplakov Pjotr | 16 | Spieler Junioren U19 |
Wenger Maurus | 16 | Spieler Junioren U19 |
Zikolaj Adrian | 17 | Spieler Junioren U19 |
Zumkeller Christian | 17 | Spieler Junioren U19 |
Headcoach Flag HARWY NFFL C
Yves Schürch
Matchs à domicile & à l'extérieur Argovia Pirates
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Bieri Filomena | 32 | Spieler Flag Ultimate |
Bruderer Nathanael | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Feuring Yannick | 31 | Spieler Flag Ultimate |
Jäggi Jonathan | 20 | Spieler Flag Ultimate |
Käser Gregory | 50 | Spieler Flag Ultimate |
Lemp Philipp | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Lemp-Temperli Livia | 31 | Spieler Flag Ultimate |
Marchel Patrick | 35 | Spieler Flag Ultimate |
Monn Noa | 24 | Spieler Flag Ultimate |
Müller Sebastian | 23 | Spieler Flag Ultimate |
Nebauer Luca | 22 | Spieler Flag Ultimate |
Rauber Cedric | 30 | Spieler Flag Ultimate |
Scheffbuch Steven Jason | 29 | Spieler Flag Ultimate |
Spörri Jacqueline | 37 | Spieler Flag Ultimate |
Treier Christoph | 41 | Spieler Flag Ultimate |
Völlmin Melanie | 19 | Spieler Flag Ultimate |
Wettstein Katja | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Wiedemann Moana | 18 | Spieler Flag Ultimate |
Willemen Björn | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Zeltner Simon | 31 | Spieler Flag Ultimate |
Headcoach Flag Juniors U16
Michael Baumgartner
Matchs à domicile & à l'extérieur Argovia Pirates
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Aydinoglu Said | 14 | Spieler Flag U16 |
Boetsch Aaron | 14 | Spieler Flag U16 |
Gloor Levin | 15 | Spieler Flag U16 |
Gumy Luca | 14 | Spieler Flag U16 |
Hauri Matteo | 16 | Spieler Flag U16 |
Imhof Nico | 14 | Spieler Flag U16 |
Kugel Kevin | 14 | Spieler Flag U16 |
Maurizi Damian | 16 | Spieler Flag U16 |
Mwambingu Andrew | 14 | Spieler Flag U16 |
Nadig Jannis | 14 | Spieler Flag U16 |
Vanniekerk Aiden | 14 | Spieler Flag U16 |
Yankam Ricardo Amani | 15 | Spieler Flag U16 |
Headcoach Flag Juniors U13
Michael Baumgartner
Matchs à domicile & à l'extérieur Argovia Pirates
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Baumann Arthur Kurt | 11 | Spieler Flag U13 |
Biner Jana | 13 | Spieler Flag U13 |
Ebner Colin | 13 | Spieler Flag U13 |
Freiburghaus Luan | 13 | Spieler Flag U13 |
Gegeckas Antonella | 12 | Spieler Flag U13 |
Gegeckas Rafael | 9 | Spieler Flag U13 |
Hanno Matai | 13 | Spieler Flag U13 |
Mehmeti Viktor | 13 | Spieler Flag U13 |
Nowinski Finnian | 12 | Spieler Flag U13 |
Senn Janis | 13 | Spieler Flag U13 |
Turi Dwayne | 11 | Spieler Flag U13 |