
Calanda Broncos
Contact
Calanda Broncos
Postfach 594 Gäuggelistrasse 29
7001 Chur
Postfach 594 Gäuggelistrasse 29
7001 Chur
Président(e)
Christoph Suenderhauf
Ligues actives | Membre de la SAFV depuis | Classement actuel |
---|---|---|
Hommes Ligue Nationale A | 1992 ancien nom Landquart Broncos | 1 |
Juniors U19 Elite | 1996 ancien nom Landquart Broncos | 1 |
Juniors U16 | 2011 | 2 |
HARWY NFFL Women | 2023 | 1 |
Juniors U13 | 2013 | 1 |
Équipes
Headcoach Tackle Hommes
Geoff Buffum
Swiss Bowls gagnés
2003
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2017
2018
2019
2021
2023
Matchs à domicile & à l'extérieur Calanda Broncos
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Alberti Cesare | 32 | Spieler Herren |
Andreoli Michael | 23 | Spieler Herren |
Bachmann Patrick | 28 | Spieler Herren |
Bachofen Noah | 20 | Spieler Herren |
Bargähr Lorenzo | 22 | Spieler Herren |
Beer Simon | 20 | Spieler Herren |
Berger Marco | 34 | Spieler Herren |
Blumenthal Lionel | 22 | Spieler Herren |
Broder Liam | 20 | Spieler Herren |
Bühler Mauro | 34 | Spieler Herren |
Capeder Joshua | 23 | Spieler Herren |
Carvalho Cerqueira Carlos Eduardo | 22 | Spieler Herren |
Castegnaro Tiziano | 22 | Spieler Herren |
Casutt Silvan | 31 | Spieler Herren |
Conceprio Celeste | 21 | Spieler Herren |
Däscher Alexander | 23 | Spieler Herren |
Derungs Michel | 28 | Spieler Herren |
Diethelm Luca | 21 | Spieler Herren |
Fontaine Nicolas | 21 | Spieler Herren |
Gartmann Adriano | 22 | Spieler Herren |
Gonzales Carlos | 21 | Spieler Herren |
Grey Maxwell | 27 | Spieler Herren |
Hammermann Jannis | 24 | Spieler Herren |
Hannemann Daniel | 25 | Spieler Herren |
Hardegger Daniel | 25 | Spieler Herren |
Höhn Kai | 27 | Spieler Herren |
Holm Boye Phillip | 29 | Spieler Herren |
Katz Sebatian | 25 | Spieler Herren |
Lehmann Colin | 27 | Spieler Herren |
Lütscher Lukas | 33 | Spieler Herren |
Mahrer Marco | 33 | Spieler Herren |
Mani Luca | 21 | Spieler Herren |
Mathes Andre | 48 | Spieler Herren |
Meli Joel | 22 | Spieler Herren |
Muggwyler Tino | 38 | Spieler Herren |
Musio Kenneth | 26 | Spieler Herren |
Musio Marco | 28 | Spieler Herren |
Novakovic Dusan | 25 | Spieler Herren |
Oberholzer Jonas | 20 | Spieler Herren |
Padrun Fadri | 23 | Spieler Herren |
Pargätzi Mika | 25 | Spieler Herren |
Parolini Romedi | 21 | Spieler Herren |
Sanzo Quentin | 21 | Spieler Herren |
Sassi Melvin | 30 | Spieler Herren |
Schlegel Noah | 21 | Spieler Herren |
Schmid Ramon | 29 | Spieler Herren |
Schnider Martin | 25 | Spieler Herren |
Sencar Felix | 26 | Spieler Herren |
Sennrich Robin | 20 | Spieler Herren |
Sünderhauf Adrian | 30 | Spieler Herren |
Tanno Matthias | 29 | Spieler Herren |
Tempini Elio Giovanni | 31 | Spieler Herren |
Tettamanti Lucio | 20 | Spieler Herren |
Trautmann Richard | 20 | Spieler Herren |
Uribe John Anthony | 33 | Spieler Herren |
Zinsli Kaya | 22 | Spieler Herren |
Headcoach Tackle Juniors U19
Geoff Buffum
Junior Bowls gagnés
2010
2013
2015
2021
2023
Matchs à domicile & à l'extérieur Calanda Broncos
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Adjovi Amel | 19 | Spieler Junioren U19 |
Adzayi Selome | 19 | Spieler Junioren U19 |
Cadruvi Aris | 18 | Spieler Junioren U19 |
Caliskan Rohat | 17 | Spieler Junioren U19 |
Derungs Logan | 19 | Spieler Junioren U19 |
Garbely Leon Hermann | 18 | Spieler Junioren U19 |
Gorgievski Robert | 18 | Spieler Junioren U19 |
Hinnen Lucas | 17 | Spieler Junioren U19 |
Hofbauer Raphael | 17 | Spieler Junioren U19 |
Hollenstein Gabriel | 18 | Spieler Junioren U19 |
Januth Angus Jeremias | 18 | Spieler Junioren U19 |
Kawazoe Tobia | 17 | Spieler Junioren U19 |
Keller Yohansel | 17 | Spieler Junioren U19 |
Meier Dario | 18 | Spieler Junioren U19 |
Meier Noah | 19 | Spieler Junioren U19 |
Meier Steven | 19 | Spieler Junioren U19 |
Obrecht Christian | 18 | Spieler Junioren U19 |
Öhri Magnus | 17 | Spieler Junioren U19 |
Peder Justin | 18 | Spieler Junioren U19 |
Roth Nevio | 17 | Spieler Junioren U19 |
Sampaio Daniel | 18 | Spieler Junioren U19 |
Sathees Sakithyan | 19 | Spieler Junioren U19 |
Schäfli Micha | 19 | Spieler Junioren U19 |
Schneider Janic Daniel | 18 | Spieler Junioren U19 |
Soler Men | 17 | Spieler Junioren U19 |
Stäger Lenny | 17 | Spieler Junioren U19 |
Studer Justin Ryan | 18 | Spieler Junioren U19 |
Thut Nick | 18 | Spieler Junioren U19 |
Ties Remo | 17 | Spieler Junioren U19 |
Tino Lorenzo | 17 | Spieler Junioren U19 |
Van der Elst Jeroen | 18 | Spieler Junioren U19 |
Züst Laurin | 17 | Spieler Junioren U19 |
Headcoach Tackle Juniors U16
Frangi Nino
U16-Junior Bowls gagnés
2011
2012
2020
2021
2022
Matchs à domicile & à l'extérieur Calanda Broncos
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Adjovi Mahuna | 15 | Spieler Junioren U16 |
Albin Leon | 16 | Spieler Junioren U16 |
Bruder Leandro | 15 | Spieler Junioren U16 |
Conrad Laurin | 13 | Spieler Junioren U16 |
Dürst Noel | 13 | Spieler Junioren U16 |
Fuchs Valentin | 16 | Spieler Junioren U16 |
Gort Elia Junes | 15 | Spieler Junioren U16 |
Guler Nils | 16 | Spieler Junioren U16 |
Herger Mattia | 16 | Spieler Junioren U16 |
Joos Adrian | 13 | Spieler Junioren U16 |
Jörg Justin | 13 | Spieler Junioren U16 |
Kunze Aaron | 16 | Spieler Junioren U16 |
Langthaler Niculin | 14 | Spieler Junioren U16 |
Lieberherr Fabian | 15 | Spieler Junioren U16 |
Meyer Rian | 13 | Spieler Junioren U16 |
Miller Dominic | 16 | Spieler Junioren U16 |
Oehri Maximilian | 15 | Spieler Junioren U16 |
Padrun Liun | 16 | Spieler Junioren U16 |
Parpan Tim | 15 | Spieler Junioren U16 |
Rushiti Dion | 13 | Spieler Junioren U16 |
Sem Mauro | 16 | Spieler Junioren U16 |
Sigrist Nando | 15 | Spieler Junioren U16 |
Spirig Glenn | 16 | Spieler Junioren U16 |
Spirig Ian | 14 | Spieler Junioren U16 |
Tesfasmichael Tsinat | 16 | Spieler Junioren U16 |
Thut Leon | 13 | Spieler Junioren U16 |
Headcoach Flag HARWY NFFL Women
Oliver Kraeft
Matchs à domicile & à l'extérieur Calanda Broncos
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Auriemma Elisa | 19 | Spieler Flag Ultimate |
Beeli Simona | 32 | Spieler Flag Ultimate |
Bieri Filomena | 32 | Spieler Flag Ultimate |
Casanova Deborah | 29 | Spieler Flag Ultimate |
Casanova Lea | 25 | Spieler Flag Ultimate |
De Matteis Elena | 35 | Spieler Flag Ultimate |
Gees Larissa | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Giada Turra | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Kraeft Seraina Maria | 37 | Spieler Flag Ultimate |
Kurath Jill | 24 | Spieler Flag Ultimate |
Novak Jannine | 42 | Spieler Flag Ultimate |
Palancon Susanne | 31 | Spieler Flag Ultimate |
Paulweber Susanne | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Schmid Elena | 22 | Spieler Flag Ultimate |
Tomaschett Sabrina | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Waser Joelle | 23 | Spieler Flag Ultimate |
Weibel Linda | 29 | Spieler Flag Ultimate |
Würth Alica | 17 | Spieler Flag Ultimate |
Headcoach Flag Juniors U13
Chris Winter
Matchs à domicile & à l'extérieur Calanda Broncos
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Bechtiger Shia | 9 | Spieler Flag U13 |
Berry John | 11 | Spieler Flag U13 |
De Aquino Gion | 10 | Spieler Flag U13 |
Hartmann Jonin | 12 | Spieler Flag U13 |
Hitz Nia | 12 | Spieler Flag U13 |
Lechmann Aidan | 10 | Spieler Flag U13 |
Ramic Kerim | 11 | Spieler Flag U13 |
Ramic Mirza | 9 | Spieler Flag U13 |
Schertenleib Jari | 12 | Spieler Flag U13 |
Von Burg Simon | 12 | Spieler Flag U13 |
Winter Daron | 12 | Spieler Flag U13 |
Züst Leano | 13 | Spieler Flag U13 |