
Lugano Rebels
Contact
Lugano Rebels
Lugano Rebels Via Cantonale 108
6802 Rivera
Lugano Rebels Via Cantonale 108
6802 Rivera
Président(e)
Elia Richina
Ligues actives | Membre de la SAFV depuis | Classement actuel |
---|---|---|
Hommes Ligue C Groupe Est | 2016 | 4 |
Juniors U19 Challenge | 2020 | 5 |
HARWY NFFL C | 2023 | 12 |
Équipes
Headcoach Tackle Hommes
Ricardo Lo Presti
Matchs à domicile & à l'extérieur Lugano Rebels
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Anzani Stefano | 32 | Spieler Herren |
Azevedo Leonardo Patrick | 24 | Spieler Herren |
Beccaria Eros | 29 | Spieler Herren |
Bernasconi Mirko | 40 | Spieler Herren |
Coluccia Noah | 20 | Spieler Herren |
Conforti Giuseppe | 32 | Spieler Herren |
Cupic Marko | 28 | Spieler Herren |
Da Silva Carvalho Bastos Alessandro | 25 | Spieler Herren |
Deranjic Amir | 27 | Spieler Herren |
Di Clemente Moreno | 32 | Spieler Herren |
Di Maso Manuele | 34 | Spieler Herren |
Dias Fernandes Joao Luca | 27 | Spieler Herren |
Dugent Michael | 38 | Spieler Herren |
Fani Niccolo | 36 | Spieler Herren |
Guerra Enrico | 35 | Spieler Herren |
Lenares Marc Antonio | 25 | Spieler Herren |
Lettieri Luca | 23 | Spieler Herren |
Mascheroni Emmanuel | 24 | Spieler Herren |
Mauro Pierfrancesco | 25 | Spieler Herren |
Mercolli Frederick | 20 | Spieler Herren |
Monday Lucky | 25 | Spieler Herren |
Odjou Jean David | 21 | Spieler Herren |
Ongaro Enrico | 34 | Spieler Herren |
Otth Maximilian Raphael | 20 | Spieler Herren |
Otth Michael Alexander | 22 | Spieler Herren |
Özkalay Ebrar | 31 | Spieler Herren |
Palma Alessandro | 38 | Spieler Herren |
Ribeiro De Souza Aurelio | 34 | Spieler Herren |
Richina Elia | 35 | Spieler Herren |
Romano Francesco | 53 | Spieler Herren |
Scacchi Pablo | 33 | Spieler Herren |
Terzaghi Stefano | 26 | Spieler Herren |
Vella Rocco | 29 | Spieler Herren |
Webb Loren Tyler | 45 | Spieler Herren |
Zaccaria Luca | 23 | Spieler Herren |
Headcoach Tackle Juniors U19
Sean De Stefano
Matchs à domicile & à l'extérieur Lugano Rebels
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Bagutti Somchai Fabio | 18 | Spieler Junioren U19 |
Cattaneo Piero | 19 | Spieler Junioren U19 |
D'Aquino Axel | 19 | Spieler Junioren U19 |
Ferroni Jahn | 18 | Spieler Junioren U19 |
Iarrobino Federico | 18 | Spieler Junioren U19 |
Karoui Taha | 16 | Spieler Junioren U19 |
Lazarevic Gabriel | 18 | Spieler Junioren U19 |
Leoni Luca | 16 | Spieler Junioren U19 |
Regondi Matteo | 18 | Spieler Junioren U19 |
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Arabella Osterwalder | 37 | Spieler Flag Ultimate |
Desboeufs Laura | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Marchi Francesca Diletta | 38 | Spieler Flag Ultimate |
Sassi Bianca Regina | 35 | Spieler Flag Ultimate |
Silva Rodrigo | 37 | Spieler Flag Ultimate |