
Winterthur Warriors
Contact
Winterthur Warriors
8401 Winterthur
8401 Winterthur
Président(e)
Dr. Diether Kuhn
Ligues actives | Membre de la SAFV depuis | Classement actuel |
---|---|---|
Hommes Ligue Nationale A | 1989 | 6 |
Juniors U19 Elite | 1993 | 4 |
Juniors U16 | 2011 | 6 |
HARWY NFFL A | 2017 | 5 |
HARWY NFFL B | 2017 | 7 |
HARWY NFFL C | 2017 | 1 |
HARWY NFFL Women | 2017 | 4 |
Juniors U16 | 2007 ancien nom Winterthur Warriors Celtics | 2 |
Juniors U13 | 2007 ancien nom Winterthur Warriors Celtics | 4 |
Équipes
- Tackle Hommes
- Tackle Juniors U19
- Tackle Juniors U16
- Flag HARWY NFFL A
- Flag HARWY NFFL B
- Flag HARWY NFFL C
- Flag HARWY NFFL Women
- Flag Juniors U16
- Flag Juniors U13
Headcoach Tackle Hommes
Christian Bolt
Swiss Bowls gagnés
2006
Matchs à domicile & à l'extérieur Winterthur Warriors
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Angst Ramon | 20 | Spieler Herren |
Beekhuis Jan-Earl | 25 | Spieler Herren |
Böhm Pius | 27 | Spieler Herren |
Bösch Dominic | 37 | Spieler Herren |
Brühwiler Noah | 22 | Spieler Herren |
Ciervo Sandro | 36 | Spieler Herren |
Egg Sven | 24 | Spieler Herren |
Engler Marc | 35 | Spieler Herren |
Fässler Reto | 24 | Spieler Herren |
Frey Ari | 22 | Spieler Herren |
Hitz Joshua | 33 | Spieler Herren |
Hoppler Fabrice | 22 | Spieler Herren |
Hungerbühler Igor | 23 | Spieler Herren |
Imark Noé | 23 | Spieler Herren |
Keller Severin | 29 | Spieler Herren |
Köchli Kodi | 22 | Spieler Herren |
Kolb Dario | 27 | Spieler Herren |
Koller Samuel | 31 | Spieler Herren |
Laely Tiago | 28 | Spieler Herren |
Lienert Etienne | 23 | Spieler Herren |
Macevicius Renaldas | 33 | Spieler Herren |
Maissen Florian | 20 | Spieler Herren |
Mathews Andrew | 30 | Spieler Herren |
Meier Alexander | 28 | Spieler Herren |
Müller Yung-Soo | 25 | Spieler Herren |
Oanmany Chanthay | 41 | Spieler Herren |
Peter Cédric | 25 | Spieler Herren |
Ruckstuhl Matthias | 21 | Spieler Herren |
Rümmeli Leroy | 21 | Spieler Herren |
Schwarzenbach Daniel | 24 | Spieler Herren |
Sidler Alain | 27 | Spieler Herren |
Simioni Leon | 24 | Spieler Herren |
Strimer Julian | 26 | Spieler Herren |
Stutz Ralph | 30 | Spieler Herren |
Svoboda Jakub | 36 | Spieler Herren |
von Känel Lars | 32 | Spieler Herren |
Vuiti Manuel | 26 | Spieler Herren |
Werner Nils | 34 | Spieler Herren |
Wissekerke Jeffrey | 32 | Spieler Herren |
Wissekerke Jimmy | 29 | Spieler Herren |
Zbinden Aurelio | 23 | Spieler Herren |
Zehnder Tobias | 21 | Spieler Herren |
Headcoach Tackle Juniors U19
Peter Putzer
Junior Bowls gagnés
2004
Matchs à domicile & à l'extérieur Winterthur Warriors
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Abushahata Zinedin | 18 | Spieler Junioren U19 |
Battaglia Cosimo | 18 | Spieler Junioren U19 |
Bösch Julian | 18 | Spieler Junioren U19 |
Büchler Nico | 18 | Spieler Junioren U19 |
Celia Loris | 17 | Spieler Junioren U19 |
Egermann Till | 18 | Spieler Junioren U19 |
Eichberg Nils | 17 | Spieler Junioren U19 |
Gödde Matteo | 17 | Spieler Junioren U19 |
Hutter Nico | 17 | Spieler Junioren U19 |
Klaumünzner Connor | 19 | Spieler Junioren U19 |
Lenzlinger Loris | 18 | Spieler Junioren U19 |
Maeder Levin | 19 | Spieler Junioren U19 |
Mayer Lucas | 18 | Spieler Junioren U19 |
Muntwyler Jeronimo | 17 | Spieler Junioren U19 |
Roa De La Cruz Roman | 17 | Spieler Junioren U19 |
Schneebeli Mauro | 19 | Spieler Junioren U19 |
Schützelhofer Tom | 17 | Spieler Junioren U19 |
Seewald Yann | 19 | Spieler Junioren U19 |
Slomski Michal | 18 | Spieler Junioren U19 |
Steger Janik | 19 | Spieler Junioren U19 |
Strasser Fabian | 19 | Spieler Junioren U19 |
Stravolemis Ilias | 19 | Spieler Junioren U19 |
Vetter Marco | 19 | Spieler Junioren U19 |
Volpe Elia | 17 | Spieler Junioren U19 |
Vontobel Lias | 17 | Spieler Junioren U19 |
Wanner Aurel | 18 | Spieler Junioren U19 |
Watson Diego | 17 | Spieler Junioren U19 |
Zeindler Lonny | 18 | Spieler Junioren U19 |
Headcoach Tackle Juniors U16
Carlo Pilato
U16-Junior Bowls gagnés
2013
2014
2016
2018
Matchs à domicile & à l'extérieur Winterthur Warriors
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Al Khatib Adel | 16 | Spieler Junioren U16 |
Bellwald Ivo | 15 | Spieler Junioren U16 |
Bisig Pierre | 15 | Spieler Junioren U16 |
Bridge Angelos | 16 | Spieler Junioren U16 |
Bühler Finn | 16 | Spieler Junioren U16 |
Cricri Domenico | 14 | Spieler Junioren U16 |
Egermann Finn | 16 | Spieler Junioren U16 |
Eglauf Jil Sandy | 17 | Spieler Junioren U16 |
Ehrbar Andrin | 14 | Spieler Junioren U16 |
Eicher Maxim | 15 | Spieler Junioren U16 |
Haefelin Damian | 16 | Spieler Junioren U16 |
Hanselmann Nico | 16 | Spieler Junioren U16 |
Hofmann Arón Nicolas | 16 | Spieler Junioren U16 |
Hunziker Pauline | 17 | Spieler Junioren U16 |
Istenic Gal | 13 | Spieler Junioren U16 |
Katsikaris Eneas | 15 | Spieler Junioren U16 |
Leppin Marlon | 14 | Spieler Junioren U16 |
Limam Amin | 16 | Spieler Junioren U16 |
Lussi Lia | 17 | Spieler Junioren U16 |
Mayer Liam | 16 | Spieler Junioren U16 |
Meyer Steve | 16 | Spieler Junioren U16 |
Raja Sean | 15 | Spieler Junioren U16 |
Reinbold Paul | 16 | Spieler Junioren U16 |
Sager Joel | 14 | Spieler Junioren U16 |
Schwenke Jonathan | 15 | Spieler Junioren U16 |
Serhani Rachid | 16 | Spieler Junioren U16 |
Uwarobosa Jesse | 14 | Spieler Junioren U16 |
Washington Naeem Adjei | 14 | Spieler Junioren U16 |
Weder Fabiano | 13 | Spieler Junioren U16 |
Weder Livio | 13 | Spieler Junioren U16 |
Headcoach Flag HARWY NFFL A
Fabio Gervasi
Matchs à domicile & à l'extérieur Winterthur Warriors
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Abuin José | 39 | Spieler Flag Ultimate |
Azari Ardalan | 35 | Spieler Flag Ultimate |
Badertscher Thomas | 40 | Spieler Flag Ultimate |
Baumgartner Shani | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Berger Levin | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Bertsch Jennifer Lea | 19 | Spieler Flag Ultimate |
Boller Lars Sandro | 18 | Spieler Flag Ultimate |
Boller Moritz | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Burren Nick | 37 | Spieler Flag Ultimate |
Camenzind Gioja Ellen | 20 | Spieler Flag Ultimate |
Cavelti Nicolas | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Dopple Noemi Aischa | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Dopple Shaelle Namira | 20 | Spieler Flag Ultimate |
Ebinger Lukas | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Ebinger Raphael | 38 | Spieler Flag Ultimate |
Erni-Brüngger Andrea Dorothea | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Fischer Damaris | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Frisullo Salvatore | 52 | Spieler Flag Ultimate |
Fröhlich Jan | 32 | Spieler Flag Ultimate |
Fuhrer Nico | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Gervasi Fabio | 39 | Spieler Flag Ultimate |
Goti Michelle | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Grau Jan | 31 | Spieler Flag Ultimate |
Hafen Lea | 24 | Spieler Flag Ultimate |
Handlir Dominik | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Hofer Roxana | 29 | Spieler Flag Ultimate |
Horber Marcel | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Huber Lea | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Huber Nicolas | 24 | Spieler Flag Ultimate |
Hüberli Enja Christina | 19 | Spieler Flag Ultimate |
Hug Philipp | 38 | Spieler Flag Ultimate |
Hux Michael | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Isler Jan | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Klostermeier Jessica | 32 | Spieler Flag Ultimate |
Koch Rafel | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Koch Stefan | 29 | Spieler Flag Ultimate |
Kuhn Roman | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Kündig Christian | 29 | Spieler Flag Ultimate |
Landwehr Nikolaus | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Lang Wangyal | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Licini Marco | 24 | Spieler Flag Ultimate |
Luzi Miguel | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Mathys Roman | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Meier Samuel | 39 | Spieler Flag Ultimate |
Meier Tobias | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Meister Kevin | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Näf Fabian | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Neuhaus Fabio | 29 | Spieler Flag Ultimate |
Pallas Diego | 23 | Spieler Flag Ultimate |
Peter Muriel Michelle | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Rüfenacht Patrick | 36 | Spieler Flag Ultimate |
Schlauri Adrian | 31 | Spieler Flag Ultimate |
Schlauri Dominik | 35 | Spieler Flag Ultimate |
Schneider Ole | 23 | Spieler Flag Ultimate |
Schudel Etienne | 28 | Spieler Flag Ultimate |
Schuppisser Marco Fabio | 30 | Spieler Flag Ultimate |
Sommer Désirée Joséphine | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Stüssi Amélie Margrit | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Ujhazi Attila | 45 | Spieler Flag Ultimate |
Watson Jason Randolph | 50 | Spieler Flag Ultimate |
Wunderli Lukas | 38 | Spieler Flag Ultimate |
Wyss Beat | 32 | Spieler Flag Ultimate |
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Abuin José | 39 | Spieler Flag Ultimate |
Azari Ardalan | 35 | Spieler Flag Ultimate |
Badertscher Thomas | 40 | Spieler Flag Ultimate |
Baumgartner Shani | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Berger Levin | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Bertsch Jennifer Lea | 19 | Spieler Flag Ultimate |
Boller Lars Sandro | 18 | Spieler Flag Ultimate |
Boller Moritz | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Burren Nick | 37 | Spieler Flag Ultimate |
Camenzind Gioja Ellen | 20 | Spieler Flag Ultimate |
Cavelti Nicolas | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Dopple Noemi Aischa | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Dopple Shaelle Namira | 20 | Spieler Flag Ultimate |
Ebinger Lukas | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Ebinger Raphael | 38 | Spieler Flag Ultimate |
Erni-Brüngger Andrea Dorothea | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Fischer Damaris | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Frisullo Salvatore | 52 | Spieler Flag Ultimate |
Fröhlich Jan | 32 | Spieler Flag Ultimate |
Fuhrer Nico | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Gervasi Fabio | 39 | Spieler Flag Ultimate |
Goti Michelle | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Grau Jan | 31 | Spieler Flag Ultimate |
Hafen Lea | 24 | Spieler Flag Ultimate |
Handlir Dominik | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Hofer Roxana | 29 | Spieler Flag Ultimate |
Horber Marcel | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Huber Lea | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Huber Nicolas | 24 | Spieler Flag Ultimate |
Hüberli Enja Christina | 19 | Spieler Flag Ultimate |
Hug Philipp | 38 | Spieler Flag Ultimate |
Hux Michael | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Isler Jan | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Klostermeier Jessica | 32 | Spieler Flag Ultimate |
Koch Rafel | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Koch Stefan | 29 | Spieler Flag Ultimate |
Kuhn Roman | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Kündig Christian | 29 | Spieler Flag Ultimate |
Landwehr Nikolaus | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Lang Wangyal | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Licini Marco | 24 | Spieler Flag Ultimate |
Luzi Miguel | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Mathys Roman | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Meier Samuel | 39 | Spieler Flag Ultimate |
Meier Tobias | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Meister Kevin | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Näf Fabian | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Neuhaus Fabio | 29 | Spieler Flag Ultimate |
Pallas Diego | 23 | Spieler Flag Ultimate |
Peter Muriel Michelle | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Rüfenacht Patrick | 36 | Spieler Flag Ultimate |
Schlauri Adrian | 31 | Spieler Flag Ultimate |
Schlauri Dominik | 35 | Spieler Flag Ultimate |
Schneider Ole | 23 | Spieler Flag Ultimate |
Schudel Etienne | 28 | Spieler Flag Ultimate |
Schuppisser Marco Fabio | 30 | Spieler Flag Ultimate |
Sommer Désirée Joséphine | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Stüssi Amélie Margrit | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Ujhazi Attila | 45 | Spieler Flag Ultimate |
Watson Jason Randolph | 50 | Spieler Flag Ultimate |
Wunderli Lukas | 38 | Spieler Flag Ultimate |
Wyss Beat | 32 | Spieler Flag Ultimate |
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Abuin José | 39 | Spieler Flag Ultimate |
Azari Ardalan | 35 | Spieler Flag Ultimate |
Badertscher Thomas | 40 | Spieler Flag Ultimate |
Baumgartner Shani | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Berger Levin | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Bertsch Jennifer Lea | 19 | Spieler Flag Ultimate |
Boller Lars Sandro | 18 | Spieler Flag Ultimate |
Boller Moritz | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Burren Nick | 37 | Spieler Flag Ultimate |
Camenzind Gioja Ellen | 20 | Spieler Flag Ultimate |
Cavelti Nicolas | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Dopple Noemi Aischa | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Dopple Shaelle Namira | 20 | Spieler Flag Ultimate |
Ebinger Lukas | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Ebinger Raphael | 38 | Spieler Flag Ultimate |
Erni-Brüngger Andrea Dorothea | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Fischer Damaris | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Frisullo Salvatore | 52 | Spieler Flag Ultimate |
Fröhlich Jan | 32 | Spieler Flag Ultimate |
Fuhrer Nico | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Gervasi Fabio | 39 | Spieler Flag Ultimate |
Goti Michelle | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Grau Jan | 31 | Spieler Flag Ultimate |
Hafen Lea | 24 | Spieler Flag Ultimate |
Handlir Dominik | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Hofer Roxana | 29 | Spieler Flag Ultimate |
Horber Marcel | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Huber Lea | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Huber Nicolas | 24 | Spieler Flag Ultimate |
Hüberli Enja Christina | 19 | Spieler Flag Ultimate |
Hug Philipp | 38 | Spieler Flag Ultimate |
Hux Michael | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Isler Jan | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Klostermeier Jessica | 32 | Spieler Flag Ultimate |
Koch Rafel | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Koch Stefan | 29 | Spieler Flag Ultimate |
Kuhn Roman | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Kündig Christian | 29 | Spieler Flag Ultimate |
Landwehr Nikolaus | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Lang Wangyal | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Licini Marco | 24 | Spieler Flag Ultimate |
Luzi Miguel | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Mathys Roman | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Meier Samuel | 39 | Spieler Flag Ultimate |
Meier Tobias | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Meister Kevin | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Näf Fabian | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Neuhaus Fabio | 29 | Spieler Flag Ultimate |
Pallas Diego | 23 | Spieler Flag Ultimate |
Peter Muriel Michelle | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Rüfenacht Patrick | 36 | Spieler Flag Ultimate |
Schlauri Adrian | 31 | Spieler Flag Ultimate |
Schlauri Dominik | 35 | Spieler Flag Ultimate |
Schneider Ole | 23 | Spieler Flag Ultimate |
Schudel Etienne | 28 | Spieler Flag Ultimate |
Schuppisser Marco Fabio | 30 | Spieler Flag Ultimate |
Sommer Désirée Joséphine | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Stüssi Amélie Margrit | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Ujhazi Attila | 45 | Spieler Flag Ultimate |
Watson Jason Randolph | 50 | Spieler Flag Ultimate |
Wunderli Lukas | 38 | Spieler Flag Ultimate |
Wyss Beat | 32 | Spieler Flag Ultimate |
Headcoach Flag HARWY NFFL Women
Christian Kündig
Matchs à domicile & à l'extérieur Winterthur Warriors
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Baumgartner Shani | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Bertsch Jennifer Lea | 19 | Spieler Flag Ultimate |
Camenzind Gioja Ellen | 20 | Spieler Flag Ultimate |
Dopple Noemi Aischa | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Dopple Shaelle Namira | 20 | Spieler Flag Ultimate |
Erni-Brüngger Andrea Dorothea | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Fischer Damaris | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Goti Michelle | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Hafen Lea | 24 | Spieler Flag Ultimate |
Hofer Roxana | 29 | Spieler Flag Ultimate |
Huber Lea | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Hüberli Enja Christina | 19 | Spieler Flag Ultimate |
Klostermeier Jessica | 32 | Spieler Flag Ultimate |
Peter Muriel Michelle | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Sommer Désirée Joséphine | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Stüssi Amélie Margrit | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Headcoach Flag Juniors U16
Matthias Walker
Matchs à domicile & à l'extérieur Winterthur Warriors
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Weber Nadja Stefanie | 16 | Spieler Flag U16 |
Headcoach Flag Juniors U13
Ashanti Zähnler
Matchs à domicile & à l'extérieur Winterthur Warriors
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Brasser Nino | 14 | Spieler Flag U13 |
Hutter Jarno | 13 | Spieler Flag U13 |
Külling Nilas | 13 | Spieler Flag U13 |
Michel Miro Alessandro | 10 | Spieler Flag U13 |
Pick Oliver | 12 | Spieler Flag U13 |
Pries Ian | 13 | Spieler Flag U13 |
Prinz Livio Noah | 11 | Spieler Flag U13 |
Rensch Tiago | 12 | Spieler Flag U13 |
Sommer Severin | 12 | Spieler Flag U13 |
Weber Silvan | 12 | Spieler Flag U13 |
Weissert Rolf-Elvio | 12 | Spieler Flag U13 |