
Geneva Seahawks
Kontakt
Geneva Seahawks
route de Vessy 29
1234 Genève
route de Vessy 29
1234 Genève
Präsident/-in
Fabrice Kaech
Aktive Ligen | Beim SAFV seit | Aktuelle Platzierung |
---|---|---|
Herren Nationalliga A | 1988 | 4 |
Junioren U19 Challenge | 1992 | 1 |
Teams
Headcoach Tackle Herren
Franck Galvin
Swiss Bowls gewonnen
1991
Heimspiele & Auswärtsspiele Geneva Seahawks
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Abdelli Haytham | 20 | Spieler Herren |
Alerini Benaya | 23 | Spieler Herren |
Ayoub Nassim | 25 | Spieler Herren |
Barthoulot Zack | 23 | Spieler Herren |
Betanco Bradly | 23 | Spieler Herren |
Blülle Pierre-Michel | 20 | Spieler Herren |
Bradley Fernandez | 23 | Spieler Herren |
Cabua Andréa | 25 | Spieler Herren |
Caporizzi Eric | 23 | Spieler Herren |
Carillo Adrien | 21 | Spieler Herren |
Charfi Ahmed | 20 | Spieler Herren |
Curri Orhan | 20 | Spieler Herren |
De Sousa Ricardo | 23 | Spieler Herren |
Dos Anjos Nunes Nelson | 26 | Spieler Herren |
El Sayed Karim | 27 | Spieler Herren |
Esposito Marco | 21 | Spieler Herren |
Faucon Romain | 32 | Spieler Herren |
Feniello Adrian | 27 | Spieler Herren |
Ferreira da Silva José | 23 | Spieler Herren |
Fournier David | 20 | Spieler Herren |
Gongarad Kenny | 22 | Spieler Herren |
Haji Crispo | 20 | Spieler Herren |
Horber Matéo | 27 | Spieler Herren |
Idemudia Wilson | 29 | Spieler Herren |
Jimenez Gaël | 36 | Spieler Herren |
Karagouldjoglou Yorick | 35 | Spieler Herren |
Krenzi Laurent | 27 | Spieler Herren |
Liparulo Tobia | 22 | Spieler Herren |
Loba Abraham | 22 | Spieler Herren |
Lopes Oliveira Gabriel | 29 | Spieler Herren |
Mazard -Mercier Antoine | 26 | Spieler Herren |
Mendez Yanis | 23 | Spieler Herren |
Nkule Morgan | 29 | Spieler Herren |
Pluvinage Stéphane | 32 | Spieler Herren |
Reding Philippe | 39 | Spieler Herren |
Reyes Betancourth Macdiel Alexander | 23 | Spieler Herren |
Rigal Timothé | 28 | Spieler Herren |
Sache Julien | 30 | Spieler Herren |
Scarantino Geoffrey | 33 | Spieler Herren |
Sita Erwan | 31 | Spieler Herren |
Teixeira Killian | 22 | Spieler Herren |
Teixeira Pinto Tiago Daniel | 20 | Spieler Herren |
Vacas Jonathan | 32 | Spieler Herren |
Varbanets Vitalii | 34 | Spieler Herren |
Verling Jack | 28 | Spieler Herren |
Headcoach Tackle Junioren U19
Romain Dewaele
Junior Bowls gewonnen
2005
2006
2015
2019
Heimspiele & Auswärtsspiele Geneva Seahawks
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Arnett-Azar Oscar | 17 | Spieler Junioren U19 |
Avellan Daniel | 18 | Spieler Junioren U19 |
Azima Aryo | 17 | Spieler Junioren U19 |
Bahamonde Eliott | 19 | Spieler Junioren U19 |
Boada Daniel | 19 | Spieler Junioren U19 |
Casonato HUgo | 18 | Spieler Junioren U19 |
Chaudet Sam | 17 | Spieler Junioren U19 |
D'Agnelli Matteo | 18 | Spieler Junioren U19 |
Fernandez Neis | 18 | Spieler Junioren U19 |
Figueroa Esquinca Alexis Cristobal | 18 | Spieler Junioren U19 |
Huber Pharell | 19 | Spieler Junioren U19 |
Kaya Tacettiin Burak | 18 | Spieler Junioren U19 |
Lo Conte Matteo | 17 | Spieler Junioren U19 |
Lopez Léo | 18 | Spieler Junioren U19 |
Magro Sasha | 19 | Spieler Junioren U19 |
Rao Paul | 18 | Spieler Junioren U19 |
Riemer Marwin | 19 | Spieler Junioren U19 |
Rivera Yandi | 19 | Spieler Junioren U19 |
Salguero Jefferson | 17 | Spieler Junioren U19 |
Thonney Malcom | 19 | Spieler Junioren U19 |
Willi Marco | 17 | Spieler Junioren U19 |