
Gladiators Basel
Kontakt
Gladiators Basel
c/o Bärbel Wood, Magdenerstrasse 10
4310 Rheinfelden
c/o Bärbel Wood, Magdenerstrasse 10
4310 Rheinfelden
Präsident/-in
Bärbel Wood
Aktive Ligen | Beim SAFV seit | Aktuelle Platzierung |
---|---|---|
Herren Nationalliga A | 1990 als Raurika Gladiators | 5 |
Junioren U19 Elite | 1994 als Gladiators Pratteln | 1 |
Junioren U16 | 2011 | 7 |
Junioren U16 | 2023 | 6 |
Junioren U13 | 2007 als Gladiators beider Basel Flagiators | 13 |
Teams
Headcoach Tackle Herren
Dwaine Wood
Swiss Bowls gewonnen
2014
Heimspiele & Auswärtsspiele Gladiators Basel
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Andrin Braunweiler | 21 | Spieler Herren |
Baumgartner Kevin | 34 | Spieler Herren |
Bianchi Leandro | 20 | Spieler Herren |
Bitterli Jan | 24 | Spieler Herren |
Böhler Florian | 31 | Spieler Herren |
Borggreve Casper | 25 | Spieler Herren |
Born Luca | 28 | Spieler Herren |
Bourrut Stanislas | 45 | Spieler Herren |
Bruegger Dennis | 27 | Spieler Herren |
Chenaux Alex | 29 | Spieler Herren |
Clulow Timothy | 30 | Spieler Herren |
Czech Philip | 23 | Spieler Herren |
Dias Goncalves David | 22 | Spieler Herren |
Ebener Sascha | 23 | Spieler Herren |
Eichelberger Rico | 21 | Spieler Herren |
Glatt Dustin | 22 | Spieler Herren |
Götz Tim | 25 | Spieler Herren |
Grantham Thomas | 25 | Spieler Herren |
Isufi Albin | 23 | Spieler Herren |
Jörg Giacumin | 28 | Spieler Herren |
Jörg Luzian | 25 | Spieler Herren |
Kyburz David | 22 | Spieler Herren |
Lacher Dennis | 29 | Spieler Herren |
Lenzin Steven | 26 | Spieler Herren |
Lindqvist Jasper | 22 | Spieler Herren |
Melnikov Roman | 21 | Spieler Herren |
Merritt David | 31 | Spieler Herren |
Messmer Nicolas | 26 | Spieler Herren |
Micelli Vincenzo | 20 | Spieler Herren |
Minder Sebastian | 27 | Spieler Herren |
Nagel Torsten | 31 | Spieler Herren |
Noble Skylar | 23 | Spieler Herren |
Olsson Mario | 22 | Spieler Herren |
Preiser Leon | 23 | Spieler Herren |
Räther Jonas | 21 | Spieler Herren |
Realini Kim | 26 | Spieler Herren |
Regenass Joel | 27 | Spieler Herren |
Riepl Sven | 23 | Spieler Herren |
Sany Thomas | 34 | Spieler Herren |
Schaufelberger Daniel | 23 | Spieler Herren |
Schmidt Luca | 24 | Spieler Herren |
Schweizer Marco | 22 | Spieler Herren |
Shachar Daniel | 35 | Spieler Herren |
Siebold Elias | 28 | Spieler Herren |
Signer Jarkko | 31 | Spieler Herren |
Steffen Mathis | 24 | Spieler Herren |
Stengel Maximilian | 31 | Spieler Herren |
Stinar Colby | 23 | Spieler Herren |
Sturm Sven | 47 | Spieler Herren |
Tropcic Damjan | 22 | Spieler Herren |
Wallisch William | 25 | Spieler Herren |
Headcoach Tackle Junioren U19
Lucas Güetli
Junior Bowls gewonnen
2001
2002
2003
2007
2008
2016
Heimspiele & Auswärtsspiele Gladiators Basel
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Agarwalla Robin | 17 | Spieler Junioren U19 |
Anderegg Valentin | 19 | Spieler Junioren U19 |
Benkler Marco | 19 | Spieler Junioren U19 |
Binggeli Jannis | 18 | Spieler Junioren U19 |
Bjarke Marcus | 18 | Spieler Junioren U19 |
Buess Jaromir | 19 | Spieler Junioren U19 |
Gallati Gaudenz | 19 | Spieler Junioren U19 |
Graf Leandro | 18 | Spieler Junioren U19 |
Hohfelser Fabrice | 17 | Spieler Junioren U19 |
Jeger Leon | 18 | Spieler Junioren U19 |
Joset Raoul | 18 | Spieler Junioren U19 |
Löffler Jack | 18 | Spieler Junioren U19 |
Meiller Aaron | 17 | Spieler Junioren U19 |
Negut Luca | 17 | Spieler Junioren U19 |
Pischel Samuel | 15 | Spieler Junioren U19 |
Radina Emilio | 19 | Spieler Junioren U19 |
Rocco Dario | 17 | Spieler Junioren U19 |
Röthlisberger Ben | 17 | Spieler Junioren U19 |
Sardelic Alexander | 16 | Spieler Junioren U19 |
Schaller Leon | 18 | Spieler Junioren U19 |
Schaub Amaury | 18 | Spieler Junioren U19 |
Sommer Niklas | 18 | Spieler Junioren U19 |
Stadelmann Colin | 19 | Spieler Junioren U19 |
Taboada Alejandro | 16 | Spieler Junioren U19 |
Trüssel Julian | 18 | Spieler Junioren U19 |
Widmer Elia | 17 | Spieler Junioren U19 |
Headcoach Tackle Junioren U16
Jan Bitterli
U16-Junior Bowls gewonnen
2017
2019
Heimspiele & Auswärtsspiele Gladiators Basel
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Avdija Vleron | 15 | Spieler Junioren U16 |
Biener Seann | 15 | Spieler Junioren U16 |
Brupbacher Timo | 16 | Spieler Junioren U16 |
Codreanu Kevin-Mario | 13 | Spieler Junioren U16 |
Dervishaj Rrustem | 14 | Spieler Junioren U16 |
Fischer Iven | 14 | Spieler Junioren U16 |
Glatt Edoardo | 16 | Spieler Junioren U16 |
Habtu Diyana | 14 | Spieler Junioren U16 |
Januska Eathen | 15 | Spieler Junioren U16 |
Klochan Oskar | 15 | Spieler Junioren U16 |
Kramer Florian | 14 | Spieler Junioren U16 |
Müller Nicola | 15 | Spieler Junioren U16 |
Nuredini Enis | 13 | Spieler Junioren U16 |
Paone Nicola | 13 | Spieler Junioren U16 |
Sillah Gabriel | 14 | Spieler Junioren U16 |
Von Känel Yannis | 14 | Spieler Junioren U16 |
Zingerli Dimo | 14 | Spieler Junioren U16 |
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Hysenaj Erblin | 15 | Spieler Flag U16 |
Özer Onur | 15 | Spieler Flag U16 |
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Ajvazi Erjon | 12 | Spieler Flag U13 |
Ali Diar | 12 | Spieler Flag U13 |
Althaus Chayenne Joyce | 11 | Spieler Flag U13 |
Ayku Dylan | 11 | Spieler Flag U13 |
Bajrami Arijon | 11 | Spieler Flag U13 |
Begani Vahide | 10 | Spieler Flag U13 |
Berisha Muhammed | 11 | Spieler Flag U13 |
Brenner Anna | 12 | Spieler Flag U13 |
Capeder Andrin | 10 | Spieler Flag U13 |
Capeder Florina | 10 | Spieler Flag U13 |
Capeder Laurin | 10 | Spieler Flag U13 |
Daslitepe Emir | 10 | Spieler Flag U13 |
Dervishaj Elvis | 12 | Spieler Flag U13 |
Erjon Agushi | 12 | Spieler Flag U13 |
Fischer Yanik | 11 | Spieler Flag U13 |
Fröse Nils | 12 | Spieler Flag U13 |
Fröse Sven | 10 | Spieler Flag U13 |
Gashi Bleart | 13 | Spieler Flag U13 |
Gökpinar Baran | 13 | Spieler Flag U13 |
Gomes Pedro Larissa | 10 | Spieler Flag U13 |
Henok Gebrey | 12 | Spieler Flag U13 |
Hysenaj Duana | 13 | Spieler Flag U13 |
Hysenaj Elda | 12 | Spieler Flag U13 |
Isufi Leonis | 12 | Spieler Flag U13 |
Klochan Dorian | 11 | Spieler Flag U13 |
Maia Brenner | 12 | Spieler Flag U13 |
Musliu Aydoan | 9 | Spieler Flag U13 |
Nuradini Demian | 13 | Spieler Flag U13 |
Nuredini Ademidin | 12 | Spieler Flag U13 |
Oliveira Da Silva Maria Evellyn | 12 | Spieler Flag U13 |
Omuri Eriol | 10 | Spieler Flag U13 |
Osmani Elmedina | 11 | Spieler Flag U13 |
Osmani Sehide | 12 | Spieler Flag U13 |
Paone Giulio | 11 | Spieler Flag U13 |
Seciri Musa | 12 | Spieler Flag U13 |
Tammelleo Chiara | 11 | Spieler Flag U13 |
Ümsür Kerem | 13 | Spieler Flag U13 |
Weber Gia | 11 | Spieler Flag U13 |
Weber Romina | 13 | Spieler Flag U13 |
Xhaferi Nuri | 13 | Spieler Flag U13 |