
Zurich Renegades
Kontakt
Zurich Renegades
Postfach
8000 Zürich
Postfach
8000 Zürich
Präsident/-in
vakant
Aktive Ligen | Beim SAFV seit | Aktuelle Platzierung |
---|---|---|
Herren Nationalliga A | 1986 | 2 |
Junioren U19 Elite | 1992 | 2 |
Junioren U16 | 2011 | 1 |
HARWY NFFL A | 2016 | 7 |
HARWY NFFL C | 2016 | 9 |
HARWY NFFL Women | 2016 | 3 |
Junioren U16 | 2007 als Zürich Renegades Thomahawks | 1 |
Junioren U13 | 2007 als Zürich Renegades Thomahawks | 3 |
Teams
- Tackle Herren
- Tackle Junioren U19
- Tackle Junioren U16
- Flag HARWY NFFL A
- Flag HARWY NFFL C
- Flag HARWY NFFL Women
- Flag Junioren U16
- Flag Junioren U13
Headcoach Tackle Herren
Armand Mensen
Swiss Bowls gewonnen
1987
1988
2001
2002
2004
2005
2008
Heimspiele & Auswärtsspiele Zurich Renegades
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Aebersold Silvan | 25 | Spieler Herren |
Aklin Aurèle | 20 | Spieler Herren |
Albisser Dario | 29 | Spieler Herren |
Allotey-Kelvin Mike | 24 | Spieler Herren |
Arnold Andreas | 23 | Spieler Herren |
Arslan Kerem | 29 | Spieler Herren |
Ascariz Francesco | 28 | Spieler Herren |
Berchtold Timothy | 24 | Spieler Herren |
Bernard Mischa | 27 | Spieler Herren |
Brack Yves | 22 | Spieler Herren |
Buschmann Tom | 32 | Spieler Herren |
Chiquet Alain | 29 | Spieler Herren |
De Amorim Alexandre | 27 | Spieler Herren |
Ebhodaghe Sky | 20 | Spieler Herren |
Eichholzer Eric | 21 | Spieler Herren |
Estevez Claudio | 24 | Spieler Herren |
Fernandes Daniel | 24 | Spieler Herren |
Flachsmann Dustin | 21 | Spieler Herren |
Geibel Timm | 30 | Spieler Herren |
Gloor Yannick Raylin | 21 | Spieler Herren |
Grand Patrick Thomas | 24 | Spieler Herren |
Grossert Colin | 25 | Spieler Herren |
Grubenmann Andres | 29 | Spieler Herren |
Hauser Daniel | 35 | Spieler Herren |
Hauser Raphael | 29 | Spieler Herren |
Heller Andreas | 22 | Spieler Herren |
Homolla Matthias | 20 | Spieler Herren |
Honegger Vinzenz | 29 | Spieler Herren |
Jaeggi Linard | 23 | Spieler Herren |
Kägi Lukas | 27 | Spieler Herren |
Kaiser Moritz | 24 | Spieler Herren |
Kohler Tyr | 21 | Spieler Herren |
Kölle Malte | 22 | Spieler Herren |
Krispin Morten | 22 | Spieler Herren |
Kröninger Paris | 28 | Spieler Herren |
Külling Jeremy | 29 | Spieler Herren |
Lehtinen Erik | 25 | Spieler Herren |
Mathis Roman | 23 | Spieler Herren |
Meier Pascal | 42 | Spieler Herren |
Meier Vincent | 35 | Spieler Herren |
Merhawi Fars | 22 | Spieler Herren |
Michel Thomas | 31 | Spieler Herren |
Mitchell Jalyn | 24 | Spieler Herren |
Moore Godrich | 24 | Spieler Herren |
Nagel Michel | 30 | Spieler Herren |
Paysen-Petersen Roman | 30 | Spieler Herren |
Plana Martin | 34 | Spieler Herren |
Riedel Maurice | 29 | Spieler Herren |
Roth Enzo | 20 | Spieler Herren |
Rütschi Lucas | 24 | Spieler Herren |
Schäffler Andrin | 23 | Spieler Herren |
Schilling Aron | 21 | Spieler Herren |
Schmid Aaron | 26 | Spieler Herren |
Schmid Timothy | 25 | Spieler Herren |
Schwaiger Seastian | 22 | Spieler Herren |
Shah Omar | 23 | Spieler Herren |
Sousa Pedro | 24 | Spieler Herren |
Souza Santos Jackson | 29 | Spieler Herren |
Strolz Killian | 22 | Spieler Herren |
Subotic Zdravko | 21 | Spieler Herren |
Suso Ibrahima | 25 | Spieler Herren |
Ucar Numan | 29 | Spieler Herren |
Vasquez Henriquez Greidy | 30 | Spieler Herren |
Verstraete Jean | 23 | Spieler Herren |
Weiss Tony | 45 | Spieler Herren |
Winkler Ben | 23 | Spieler Herren |
Winter Ramon | 23 | Spieler Herren |
Woo Cliff | 21 | Spieler Herren |
Yakici Furkan | 22 | Spieler Herren |
Headcoach Tackle Junioren U19
Diverse
Junior Bowls gewonnen
1992
1993
1997
1998
2000
2009
2011
2012
2022
Heimspiele & Auswärtsspiele Zurich Renegades
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Bassili Raphaël | 19 | Spieler Junioren U19 |
Battaini Lino | 17 | Spieler Junioren U19 |
Bischof Till | 19 | Spieler Junioren U19 |
Brunner John | 17 | Spieler Junioren U19 |
Ceschi Ettore | 17 | Spieler Junioren U19 |
Corrado Perotto | 17 | Spieler Junioren U19 |
Dürrenberger Gian | 18 | Spieler Junioren U19 |
Egg Stanley Joneidys | 19 | Spieler Junioren U19 |
Gautschi Lennox | 19 | Spieler Junioren U19 |
Gonzalez Arriaga Juan Pablo | 18 | Spieler Junioren U19 |
Gossweiler Joas | 18 | Spieler Junioren U19 |
Hegglin Dominik | 19 | Spieler Junioren U19 |
Idrizovic Malik | 17 | Spieler Junioren U19 |
Jorio Alessandro | 18 | Spieler Junioren U19 |
Kiel Jakob | 18 | Spieler Junioren U19 |
Kübler Til | 18 | Spieler Junioren U19 |
Maric Omar | 19 | Spieler Junioren U19 |
Orlando Elia | 18 | Spieler Junioren U19 |
Philippe Leandro | 18 | Spieler Junioren U19 |
Ritter Noel | 18 | Spieler Junioren U19 |
Russbült Jan | 19 | Spieler Junioren U19 |
Schmidig Enea | 18 | Spieler Junioren U19 |
Schmitter Niklas | 18 | Spieler Junioren U19 |
Schneider Liam | 18 | Spieler Junioren U19 |
Schubiger Simon | 18 | Spieler Junioren U19 |
Solèr Linard | 19 | Spieler Junioren U19 |
Stricker Basil | 19 | Spieler Junioren U19 |
Turri Dario | 19 | Spieler Junioren U19 |
Ulmi Lino | 18 | Spieler Junioren U19 |
Wenziker Leo | 18 | Spieler Junioren U19 |
Zbinden Silvan | 18 | Spieler Junioren U19 |
Headcoach Tackle Junioren U16
Mischa Bernard
Heimspiele & Auswärtsspiele Zurich Renegades
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Bächtold Diego Armando | 14 | Spieler Junioren U16 |
Barnes Cordell | 15 | Spieler Junioren U16 |
Brunner André Léon | 14 | Spieler Junioren U16 |
Carisch Ali | 16 | Spieler Junioren U16 |
Emuzel Noah | 14 | Spieler Junioren U16 |
Gerber Rémy | 16 | Spieler Junioren U16 |
Gossweiler Emanuel | 14 | Spieler Junioren U16 |
Häni Frederik | 14 | Spieler Junioren U16 |
Hoffmann Tim | 15 | Spieler Junioren U16 |
Jehle Marley | 13 | Spieler Junioren U16 |
Klemm Leo | 14 | Spieler Junioren U16 |
Klemm Nils | 16 | Spieler Junioren U16 |
Kübler Janosch | 15 | Spieler Junioren U16 |
Küttel Tim | 14 | Spieler Junioren U16 |
Meuri Leif | 16 | Spieler Junioren U16 |
Nwosu Tyrese | 14 | Spieler Junioren U16 |
Pazin Filip | 14 | Spieler Junioren U16 |
Putman Nathaniel | 15 | Spieler Junioren U16 |
Ritter Luan | 14 | Spieler Junioren U16 |
Rondestvedt David | 15 | Spieler Junioren U16 |
Rubi Marlon | 16 | Spieler Junioren U16 |
Rugghia Giuliano | 14 | Spieler Junioren U16 |
Schellenberg Massimo | 15 | Spieler Junioren U16 |
Schwegler Maximilian | 16 | Spieler Junioren U16 |
Sieber Loris | 13 | Spieler Junioren U16 |
Speck Milo | 14 | Spieler Junioren U16 |
Vetsch Silas | 16 | Spieler Junioren U16 |
Voigt Orm | 14 | Spieler Junioren U16 |
Weinmann Noemi | 15 | Spieler Junioren U16 |
Weirather Colin | 14 | Spieler Junioren U16 |
Winkler Josh | 16 | Spieler Junioren U16 |
Zbinden Nicolas | 16 | Spieler Junioren U16 |
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Alex Luca | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Arora Steve | 47 | Spieler Flag Ultimate |
Barragan Reyes Pablo Yac | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Beck Diego | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Biedermann Linus | 20 | Spieler Flag Ultimate |
Birchmeier Kristina | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Biroglu Demian | 24 | Spieler Flag Ultimate |
Blaumeiser Boris | 44 | Spieler Flag Ultimate |
Boroski Jonathon | 44 | Spieler Flag Ultimate |
Brüngger Spicher Sina | 43 | Spieler Flag Ultimate |
Carreira Christopher | 22 | Spieler Flag Ultimate |
Chablais Fabian | 40 | Spieler Flag Ultimate |
Denifle Teresa | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Di Cola Marco | 41 | Spieler Flag Ultimate |
Dünner Christoph | 39 | Spieler Flag Ultimate |
Eike Ratzeburg | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Farago Flora | 28 | Spieler Flag Ultimate |
Fischer Kenneth | 37 | Spieler Flag Ultimate |
Fröbel Franziska | 31 | Spieler Flag Ultimate |
Gossweiler Saray Misenga | 20 | Spieler Flag Ultimate |
Guyer Tobias | 45 | Spieler Flag Ultimate |
Hansen Robin | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Hauser Marina | 31 | Spieler Flag Ultimate |
Hoppstädter Mayra | 29 | Spieler Flag Ultimate |
Hug Fabienne | 18 | Spieler Flag Ultimate |
Jann Steffen | 49 | Spieler Flag Ultimate |
John Anna Laura | 28 | Spieler Flag Ultimate |
Joss Stefan | 35 | Spieler Flag Ultimate |
Kapfer Lara | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Khare Ameya | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Klemm Giovanni | 48 | Spieler Flag Ultimate |
Knott Jan | 31 | Spieler Flag Ultimate |
Laguna Bosch Juan Sebastian | 39 | Spieler Flag Ultimate |
Leudolph James | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Monnerat Lionel | 36 | Spieler Flag Ultimate |
Müller Patrick | 28 | Spieler Flag Ultimate |
Notegen Gianni | 35 | Spieler Flag Ultimate |
Otto Daniel | 30 | Spieler Flag Ultimate |
Patterson Perry | 39 | Spieler Flag Ultimate |
Piazza Loredana | 24 | Spieler Flag Ultimate |
Pradervand Elena | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Schöffauer Janik | 24 | Spieler Flag Ultimate |
Sekler Alex | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Solms-Baruth Alexander | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Sorg Stephan | 28 | Spieler Flag Ultimate |
Starzacher Enjo | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Stolfo Paolo | 46 | Spieler Flag Ultimate |
Trautmann Andres | 41 | Spieler Flag Ultimate |
Wälti Leandro | 20 | Spieler Flag Ultimate |
Weiss Andrea | 43 | Spieler Flag Ultimate |
Wenger Fabienne | 31 | Spieler Flag Ultimate |
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Alex Luca | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Arora Steve | 47 | Spieler Flag Ultimate |
Barragan Reyes Pablo Yac | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Beck Diego | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Biedermann Linus | 20 | Spieler Flag Ultimate |
Birchmeier Kristina | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Biroglu Demian | 24 | Spieler Flag Ultimate |
Blaumeiser Boris | 44 | Spieler Flag Ultimate |
Boroski Jonathon | 44 | Spieler Flag Ultimate |
Brüngger Spicher Sina | 43 | Spieler Flag Ultimate |
Carreira Christopher | 22 | Spieler Flag Ultimate |
Chablais Fabian | 40 | Spieler Flag Ultimate |
Denifle Teresa | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Di Cola Marco | 41 | Spieler Flag Ultimate |
Dünner Christoph | 39 | Spieler Flag Ultimate |
Eike Ratzeburg | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Farago Flora | 28 | Spieler Flag Ultimate |
Fischer Kenneth | 37 | Spieler Flag Ultimate |
Fröbel Franziska | 31 | Spieler Flag Ultimate |
Gossweiler Saray Misenga | 20 | Spieler Flag Ultimate |
Guyer Tobias | 45 | Spieler Flag Ultimate |
Hansen Robin | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Hauser Marina | 31 | Spieler Flag Ultimate |
Hoppstädter Mayra | 29 | Spieler Flag Ultimate |
Hug Fabienne | 18 | Spieler Flag Ultimate |
Jann Steffen | 49 | Spieler Flag Ultimate |
John Anna Laura | 28 | Spieler Flag Ultimate |
Joss Stefan | 35 | Spieler Flag Ultimate |
Kapfer Lara | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Khare Ameya | 33 | Spieler Flag Ultimate |
Klemm Giovanni | 48 | Spieler Flag Ultimate |
Knott Jan | 31 | Spieler Flag Ultimate |
Laguna Bosch Juan Sebastian | 39 | Spieler Flag Ultimate |
Leudolph James | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Monnerat Lionel | 36 | Spieler Flag Ultimate |
Müller Patrick | 28 | Spieler Flag Ultimate |
Notegen Gianni | 35 | Spieler Flag Ultimate |
Otto Daniel | 30 | Spieler Flag Ultimate |
Patterson Perry | 39 | Spieler Flag Ultimate |
Piazza Loredana | 24 | Spieler Flag Ultimate |
Pradervand Elena | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Schöffauer Janik | 24 | Spieler Flag Ultimate |
Sekler Alex | 25 | Spieler Flag Ultimate |
Solms-Baruth Alexander | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Sorg Stephan | 28 | Spieler Flag Ultimate |
Starzacher Enjo | 21 | Spieler Flag Ultimate |
Stolfo Paolo | 46 | Spieler Flag Ultimate |
Trautmann Andres | 41 | Spieler Flag Ultimate |
Wälti Leandro | 20 | Spieler Flag Ultimate |
Weiss Andrea | 43 | Spieler Flag Ultimate |
Wenger Fabienne | 31 | Spieler Flag Ultimate |
Headcoach Flag HARWY NFFL Women
Susanne Spiess und Aline Herzog
Heimspiele & Auswärtsspiele Zurich Renegades
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Alex Luca | 34 | Spieler Flag Ultimate |
Birchmeier Kristina | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Brüngger Spicher Sina | 43 | Spieler Flag Ultimate |
Denifle Teresa | 26 | Spieler Flag Ultimate |
Farago Flora | 28 | Spieler Flag Ultimate |
Fröbel Franziska | 31 | Spieler Flag Ultimate |
Gossweiler Saray Misenga | 20 | Spieler Flag Ultimate |
Hauser Marina | 31 | Spieler Flag Ultimate |
Hoppstädter Mayra | 29 | Spieler Flag Ultimate |
Hug Fabienne | 18 | Spieler Flag Ultimate |
John Anna Laura | 28 | Spieler Flag Ultimate |
Kapfer Lara | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Piazza Loredana | 24 | Spieler Flag Ultimate |
Pradervand Elena | 27 | Spieler Flag Ultimate |
Weiss Andrea | 43 | Spieler Flag Ultimate |
Wenger Fabienne | 31 | Spieler Flag Ultimate |
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Gossweiler Deborah | 16 | Spieler Flag U16 |
Lawrence Devaughn | 15 | Spieler Flag U16 |
Headcoach Flag Junioren U13
Olivier Gossweiler
Heimspiele & Auswärtsspiele Zurich Renegades
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Aeberli Yannik | 12 | Spieler Flag U13 |
Arora Neel | 10 | Spieler Flag U13 |
Birchmeier Valentin | 10 | Spieler Flag U13 |
Bouchenak Ilay | 8 | Spieler Flag U13 |
Di Cola Cassandra | 13 | Spieler Flag U13 |
Di Cola Felipe | 12 | Spieler Flag U13 |
Dossenbach Elia | 11 | Spieler Flag U13 |
Fischer Derrick Lennox | 11 | Spieler Flag U13 |
Horat Kian | 12 | Spieler Flag U13 |
Jordi Lennox | 11 | Spieler Flag U13 |
Kühni-Combe Diego | 8 | Spieler Flag U13 |
Kühni-Combe Eleanor | 14 | Spieler Flag U13 |
Moroder Timo | 11 | Spieler Flag U13 |
Moroder Tom | 9 | Spieler Flag U13 |
Pancisi Leonardo | 13 | Spieler Flag U13 |
Petané Sebastian | 13 | Spieler Flag U13 |
Petit Sebastian | 10 | Spieler Flag U13 |
Rando Mika Logan | 13 | Spieler Flag U13 |
Rondestvedt Dylan | 11 | Spieler Flag U13 |
Rudolph Nikolas | 13 | Spieler Flag U13 |
Schmitz Darius | 12 | Spieler Flag U13 |
Sieber Leandro | 11 | Spieler Flag U13 |
Spicher Noam | 13 | Spieler Flag U13 |
Staufer Gabriel | 13 | Spieler Flag U13 |
Stefanov Sergej | 11 | Spieler Flag U13 |
Utiger Joshua | 13 | Spieler Flag U13 |
Von Euw Erik | 12 | Spieler Flag U13 |