Zurück zur Game Center
Game Info
![]() |
Bienna Jets | 37 |
![]() |
Fribourg Cardinals | 0 |
Datum
19.06.2022 |
Zeit
14:30h |
Resultat
37 : 0 (5 : 0) |
Effektive SR-Crew
Position | Name Vorname |
---|---|
R | Strähl Michel |
U | Ökten Ömer |
LM | Erdin Dominik |
LJ | Corrêa Daniel |
BJ | Deter Christian |
Spielort
Biel, Sportplatz Mettmoos
Schollstrasse / Rue Scholl 30a, 2504 Biel/Bienne
Schollstrasse / Rue Scholl 30a, 2504 Biel/Bienne
Players

Bienna Jets
Trikot-Nr. | Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|---|
1 | Rodrigues Victor | 21 | Spieler Herren |
2 | Orsetti Alan | 24 | Spieler Herren |
7 | De Feo Angelo | 32 | Spieler Herren |
8 | Trachsel Ralph | 38 | Spieler Herren |
11 | Spiller Milan | 21 | Spieler Herren |
13 | Wyss Luca | 25 | Spieler Herren |
16 | Faugere Matthieu | 21 | Spieler Herren |
18 | Belanga Noah | 25 | Spieler Herren |
24 | Borgeaud di Avocat Ryan | 21 | Spieler Herren |
29 | Flühmann Manuel | 25 | Spieler Herren |
32 | Schwab Tom | 25 | Spieler Herren |
36 | Gmünder Max | 26 | Spieler Herren |
40 | Eyita Oduduobong | 28 | Spieler Herren |
43 | Sommer Gilles | 25 | Spieler Herren |
45 | Von Bodungen Timo | 21 | Spieler Herren |
44 | Friedli Julien | 22 | Spieler Herren |
61 | Hofer Remo | 28 | Spieler Herren |
63 | Mosimann Marvin | 25 | Spieler Herren |
64 | Signer Jorma | 29 | Spieler Herren |
69 | Signer Jarkko | 31 | Spieler Herren |
74 | Fleury Benjamin | 22 | Spieler Herren |
10 | Lemoine Bruno | 27 | Spieler Herren |
87 | Khayal Omar | 24 | Spieler Herren |
96 | Wyss Luca | 25 | Spieler Herren |
99 | Zwicky Florian | 26 | Spieler Herren |
Coaches Bienna Jets
Name Vorname | Lizenzkategorie |
---|---|
Willis Darius | Coach |
Wojciech Andrzejczak | Coach |
Handl Stephan | Coach |
Players

Fribourg Cardinals
Trikot-Nr. | Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|---|
4 | Béda Romain | 29 | Coach |
6 | Schuwey Benoît | 27 | Spieler Herren |
7 | Berchier Loris | 30 | Spieler Herren |
12 | Decotterd Robert-Adrien | 24 | Spieler Herren |
13 | Wirz Leonardo | 31 | Spieler Herren |
22 | Praz Mathieu | 24 | Spieler Herren |
24 | Vessailli Jean-Paul | 26 | Spieler Herren |
33 | Mignone Guilhem | 26 | Spieler Herren |
51 | Guisolan Vincent | 30 | Spieler Herren |
53 | Blanc Pierrot | 28 | Spieler Herren |
54 | Broye Florian | 27 | Spieler Herren |
55 | Schuwey Marc-Antoine | 31 | Spieler Herren |
58 | Berisha Shpetim | 29 | Spieler Herren |
70 | Nunes Rodrigues André | 27 | Spieler Herren |
72 | Gameiro Lopes Fabio Rafael | 35 | Schiedsrichter |
72 | Gameiro Lopes Fabio Rafael | 35 | Spieler Herren |
74 | Guillaume Damien | 38 | Spieler Herren |
76 | Dénervaud Alain | 48 | Spieler Herren |
82 | Sharpe Abim | 28 | Spieler Herren |
80 | Aldana Jonas | 30 | Spieler Herren |
90 | Minguely Quentin | 29 | Spieler Herren |
52 | Beguin Leonel | 30 | Spieler Herren |
Coaches Fribourg Cardinals
Name Vorname | Lizenzkategorie |
---|---|
Annen Alexandre | Coach |
Béda Romain | Coach |