Zurück zur Game Center
Game Info
![]() |
Bienna Jets | 0 |
![]() |
Luzern Lions | 49 |
Datum
10.04.2023 |
Zeit
14:00h |
Resultat
0 : 49 (0 : 7) |
Effektive SR-Crew
Position | Name Vorname |
---|---|
R | Jordan John |
U | Gabriel Patrik |
LM | Heinzmann Daniel |
LJ | Bundi Pirmin |
BJ | Ducommun Clyves |
Spielort
Biel, Sportplatz Mettmoos
Schollstrasse / Rue Scholl 30a, 2504 Biel/Bienne
Schollstrasse / Rue Scholl 30a, 2504 Biel/Bienne
Players

Bienna Jets
Trikot-Nr. | Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|---|
2 | Orsetti Alan | 24 | Spieler Herren |
7 | De Feo Angelo | 32 | Spieler Herren |
11 | Spiller Milan | 21 | Spieler Herren |
13 | Wyss Luca | 25 | Spieler Herren |
16 | Faugere Matthieu | 21 | Spieler Herren |
18 | Belanga Noah | 25 | Spieler Herren |
24 | Borgeaud di Avocat Ryan | 21 | Spieler Herren |
25 | Grandjean Maxime | 21 | Spieler Herren |
29 | Flühmann Manuel | 25 | Spieler Herren |
30 | Shahripoor-Bazkiyayi Mohammad Machdi | 20 | Spieler Herren |
32 | Schwab Tom | 25 | Spieler Herren |
40 | Houttuin Bram | 28 | Spieler Herren |
54 | Friedli Julien | 22 | Spieler Herren |
56 | Vonlanthen Cristian | 28 | Spieler Herren |
60 | Trachsel Ralph | 38 | Spieler Herren |
64 | Staub Amon | 20 | Spieler Herren |
66 | Ballif Silas | 24 | Spieler Herren |
70 | Colic Jusuf | 30 | Spieler Herren |
74 | Fleury Benjamin | 22 | Spieler Herren |
86 | Kamwu Mbarhoul Francis | 24 | Spieler Herren |
87 | Khayal Omar | 24 | Spieler Herren |
89 | Scheidegger Martin | 34 | Spieler Herren |
52 | Wyss Luca | 25 | Spieler Herren |
99 | Zwicky Florian | 26 | Spieler Herren |
Coaches Bienna Jets
Name Vorname | Lizenzkategorie |
---|---|
Wise Talib | Coach |
Keller Lorenz | Coach |
Handl Stephan | Coach |
Tedeschi Mario | Coach |
Players

Luzern Lions
Trikot-Nr. | Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|---|
4 | Millan Pereira Evan Malik | 24 | Spieler Herren |
5 | Fellmann Timon | 23 | Spieler Herren |
8 | von Ah Janik | 23 | Spieler Herren |
9 | Walliser Gian | 21 | Spieler Herren |
10 | Niklaus Silvio | 27 | Spieler Herren |
11 | Feldmann Luis | 23 | Spieler Herren |
13 | Tesan Enrico | 22 | Spieler Herren |
18 | Jenni Maik | 23 | Spieler Herren |
19 | Bürge Joël | 24 | Coach |
21 | Arnold Patrick | 27 | Spieler Herren |
23 | Mezzadri Livio | 33 | Spieler Herren |
24 | Keinath Vincens | 21 | Spieler Herren |
25 | Bieler Fabian | 23 | Spieler Herren |
26 | Helfenstein Nico | 27 | Spieler Herren |
29 | Zanella Romano | 33 | Spieler Herren |
30 | Mozes Daniel | 39 | Spieler Herren |
31 | Limacher Remo | 25 | Spieler Herren |
32 | Oberholzer Erich | 36 | Spieler Herren |
40 | Holdt Carl | 29 | Spieler Herren |
43 | Raffael Truttmann | 24 | Spieler Herren |
44 | Soom Silvan | 33 | Spieler Herren |
53 | Feldmann Ricardo | 26 | Spieler Herren |
54 | Panayotopoulos Kimi | 22 | Spieler Herren |
74 | Suter Reto | 31 | Spieler Herren |
69 | Steffen Christian | 24 | Spieler Herren |
51 | Dobmann Raphael | 30 | Spieler Herren |
72 | Lüthi Sebastian | 32 | Spieler Herren |
73 | Petrovic Stanimir | 32 | Spieler Herren |
28 | Tompsett Nathan | 24 | Spieler Herren |
77 | Luthiger Silvan | 23 | Spieler Herren |
78 | Huber Kevin | 39 | Spieler Herren |
81 | Meier Marco | 25 | Spieler Herren |
84 | Häfliger Fabio | 23 | Spieler Herren |
89 | Gruber Dominic | 26 | Spieler Herren |
90 | Schocher Fabrizio | 22 | Spieler Herren |
Coaches Luzern Lions
Name Vorname | Lizenzkategorie |
---|---|
Gaveau Sascha | Coach |
Antoni Stefano | Coach |