Zurück zur Game Center
Game Info
![]() |
Bienna Jets | 30 |
![]() |
Langenthal Invaders | 7 |
Datum
27.05.2023 |
Zeit
16:00h |
Resultat
30 : 7 (4 : 1) |
Effektive SR-Crew
Position | Name Vorname |
---|---|
R | Jordan John |
U | Rebelo Daniel |
LM | Oláj Róbert |
LJ | Oláj Glória |
BJ | Kölliker Daniel |
Spielort
Biel, Sportplatz Mettmoos
Schollstrasse / Rue Scholl 30a, 2504 Biel/Bienne
Schollstrasse / Rue Scholl 30a, 2504 Biel/Bienne
Players

Bienna Jets
Trikot-Nr. | Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|---|
1 | Calheiros Lucas | 19 | Spieler Junioren U19 |
2 | Orsetti Alan | 24 | Spieler Herren |
7 | De Feo Angelo | 32 | Spieler Herren |
8 | Scherler Noah | 18 | Spieler Junioren U19 |
10 | Lemoine Bruno | 27 | Spieler Herren |
11 | Spiller Milan | 21 | Spieler Herren |
13 | Wyss Luca | 25 | Spieler Herren |
16 | Faugere Matthieu | 21 | Spieler Herren |
18 | Belanga Noah | 25 | Spieler Herren |
20 | Kubacki Andrej | 20 | Spieler Herren |
21 | Schumacher Gregory | 22 | Spieler Herren |
24 | Borgeaud di Avocat Ryan | 21 | Spieler Herren |
25 | Grandjean Maxime | 21 | Spieler Herren |
27 | Fallegger Alessio | 23 | Spieler Herren |
29 | Flühmann Manuel | 25 | Spieler Herren |
30 | Shahripoor-Bazkiyayi Mohammad Machdi | 20 | Spieler Herren |
32 | Schwab Tom | 25 | Spieler Herren |
36 | Gmünder Max | 26 | Spieler Herren |
40 | Houttuin Bram | 28 | Spieler Herren |
45 | Von Bodungen Timo | 21 | Spieler Herren |
52 | Wyss Luca | 25 | Spieler Herren |
54 | Friedli Julien | 22 | Spieler Herren |
56 | Vonlanthen Cristian | 28 | Spieler Herren |
64 | Staub Amon | 20 | Spieler Herren |
65 | Krenger Nicolas | 20 | Spieler Herren |
69 | Abdurixit Wedat | 20 | Spieler Herren |
70 | Colic Jusuf | 30 | Spieler Herren |
71 | Eismann Dustin | 25 | Spieler Herren |
74 | Fleury Benjamin | 22 | Spieler Herren |
86 | Kamwu Mbarhoul Francis | 24 | Spieler Herren |
87 | Khayal Omar | 24 | Spieler Herren |
88 | Schild Lenny | 21 | Spieler Herren |
89 | Scheidegger Martin | 34 | Spieler Herren |
17 | Pauli Cyril | 26 | Spieler Herren |
94 | Eyita Oduduobong | 28 | Spieler Herren |
99 | Zwicky Florian | 26 | Spieler Herren |
Coaches Bienna Jets
Name Vorname | Lizenzkategorie |
---|---|
Keller Lorenz | Coach |
Wise Talib | Coach |
Handl Stephan | Coach |
Tedeschi Mario | Coach |
Players

Langenthal Invaders
Trikot-Nr. | Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|---|
3 | Frei Clemens | 20 | Spieler Herren |
6 | Rindlisbacher Mirco | 20 | Spieler Herren |
8 | Tiedtke Willi | 34 | Spieler Herren |
9 | Hofer Jan Luca | 20 | Spieler Herren |
11 | Jost Noah | 20 | Spieler Herren |
12 | Lack Ramon | 26 | Spieler Herren |
13 | Allemann Daniel | 30 | Spieler Herren |
21 | Purtschert Dominic | 27 | Spieler Herren |
23 | Demeny Peter | 29 | Spieler Herren |
26 | Bigler Elias | 28 | Spieler Herren |
29 | Blank Rouven | 19 | Spieler Herren |
33 | à Porta Dominic | 28 | Spieler Herren |
34 | Baumann Jamie | 19 | Spieler Herren |
42 | Hofer Pascal | 28 | Spieler Herren |
43 | Schneeberger Jonathan | 23 | Spieler Herren |
45 | Weiglhofer David | 28 | Spieler Herren |
47 | Stauffiger Jarno | 19 | Spieler Herren |
50 | Siegrist Philipp | 23 | Spieler Herren |
52 | Klein Kevin | 34 | Spieler Herren |
54 | Baumgartner Dominik | 22 | Spieler Herren |
49 | Spichiger Samuel | 28 | Spieler Herren |
58 | Born Fabian | 30 | Spieler Herren |
60 | Zumbühl Michael | 30 | Spieler Herren |
61 | Rytz Marco | 31 | Spieler Herren |
63 | Stylianopoulos Petros | 39 | Spieler Herren |
64 | Hunn Benedikt | 29 | Spieler Herren |
66 | Giuffrida De Los Santos Darlin | 30 | Spieler Herren |
67 | Byland Leroy | 27 | Spieler Herren |
71 | Ricardo Lopes | 39 | Spieler Herren |
74 | Kühni Lars | 22 | Spieler Herren |
79 | Yayla Yasar Görkem | 25 | Spieler Herren |
80 | Mikalay Josias | 26 | Spieler Herren |
84 | Kohler Manuel | 22 | Spieler Herren |
95 | Fretz Damian | 28 | Spieler Herren |
Coaches Langenthal Invaders
Name Vorname | Lizenzkategorie |
---|---|
Bagardi Samuel | Coach |
Schneeberger Alain | Coach |